Les Bourdaines et Les Estagnots
Seignosse, ça donne quoi ?
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m |
| Direction | 309° NO | 309° NO | 309° NO | 309° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 307° NO | 307° NO | 307° NO | 307° NO |
| Période pic | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s |
| Période moy. | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Vent | 8 E | 8 E | 9 E | 10 E | 8 ESE | 9 E | 7 E | 11 E | 4 NE | 11 NO | 11 NNO | 13 NNO | 13 NNO | 12 NNO | 9 N | 5 NE | 8 SSE |
| Marée | 2,4 m | 2,9 m | 3,3 m | 3,6 m | 3,7 m | 3,6 m | 3,2 m | 2,7 m | 2,1 m | 1,7 m | 1,5 m | 1,6 m | 1,9 m | 2,4 m | 2,8 m | 3,2 m | 3,4 m |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Eau | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Air | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 26 °C | 27 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,3 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Direction | 306° NO | 307° NO | 307° NO | 308° NO | 308° NO | 309° NO | 309° NO | 309° NO | 309° NO | 309° NO | 310° NO | 310° NO | 310° NO | 309° NO | 309° NO | 309° NO | 308° NO |
| Période pic | 12 s | 12 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 10 s | 10 s | 11 s |
| Période moy. | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 3 SE | 3 SSE | 2 SE | 4 E | 4 E | 5 ESE | 6 ESE | 9 SE | 8 ESE | 11 E | 13 E | 14 E | 14 ENE | 16 E | 14 E | 13 E | 13 E |
| Marée | 2,0 m | 2,3 m | 2,7 m | 3,1 m | 3,4 m | 3,6 m | 3,5 m | 3,3 m | 2,9 m | 2,4 m | 2,0 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,5 m | 2,9 m |
| Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Eau | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Direction | 310° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 312° NO | 312° NO | 312° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 312° NO | 312° NO |
| Période pic | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Vent | 11 E | 12 ESE | 10 E | 12 E | 12 ESE | 11 ESE | 10 E | 10 E | 11 E | 10 E | 13 N | 12 N | 9 ONO | 7 ENE | 5 E | 5 ENE | 6 E |
| Marée | 1,9 m | 1,9 m | 2,1 m | 2,5 m | 2,9 m | 3,3 m | 3,6 m | 3,7 m | 3,5 m | 3,2 m | 2,7 m | 2,1 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,9 m | 2,3 m |
| Score | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Air | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 24 °C | 26 °C | 28 °C | 29 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Direction | 313° NO | 312° NO | 312° NO | 312° NO | 311° NO | 311° NO | 310° NO | 310° NO | 309° NO | 310° NO | 310° NO | 311° NO | 311° NO | 312° NO | 312° NO | 312° NO | 313° NO |
| Période pic | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Période moy. | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 10 ESE | 10 E | 9 E | 9 E | 9 ESE | 7 ESE | 4 ESE | 4 SSO | 5 SO | 6 SSO | 4 SO | 12 NO | 14 NO | 14 ONO | 10 O | 12 OSO | 11 OSO |
| Marée | 2,1 m | 1,8 m | 1,7 m | 1,9 m | 2,3 m | 2,8 m | 3,3 m | 3,7 m | 3,9 m | 3,8 m | 3,4 m | 2,8 m | 2,2 m | 1,6 m | 1,3 m | 1,4 m | 1,7 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 25 °C | 27 °C | 27 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 23 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,9 m |
| Direction | 312° NO | 313° NO | 313° NO | 313° NO | 314° NO | 314° NO | 314° NO | 313° NO | 313° NO | 312° NO | 310° NO | 309° NO | 311° NO | 312° NO | 314° NO | 304° NO | 295° ONO |
| Période pic | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s |
| Vent | 14 O | 15 O | 17 O | 18 O | 19 O | 20 O | 22 O | 21 OSO | 20 O | 22 O | 19 OSO | 20 O | 19 O | 18 O | 18 ONO | 19 NO | 17 NO |
| Marée | 2,5 m | 1,9 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,7 m | 2,1 m | 2,8 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,2 m | 4,0 m | 3,5 m | 2,8 m | 2,0 m | 1,4 m | 1,1 m | 1,2 m |
| Score | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Eau | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,5 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,3 m | 2,4 m | 2,6 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,3 m | 2,3 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,1 m | 2,1 m |
| Direction | 304° NO | 308° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 312° NO | 313° NO | 314° NO | 315° NO | 315° NO | 316° NO | 315° NO | 315° NO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 19 NO | 18 NO | 16 NO | 14 NNO | 13 NNO | 12 N | 13 NNO | 14 NNO | 15 NNO | 16 NNO | 17 NO | 17 NO | 16 NNO | 14 NNO | 12 N | 9 N | 6 NNE |
| Marée | 3,1 m | 2,3 m | 1,6 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,5 m | 2,2 m | 2,9 m | 3,7 m | 4,2 m | 4,4 m | 4,1 m | 3,5 m | 2,6 m | 1,7 m | 1,1 m | 0,9 m |
| Score | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 2,0 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,8 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Direction | 318° NO | 317° NO | 317° NO | 318° NO | 319° NO | 320° NO | 321° NO | 321° NO | 322° NO | 322° NO | 322° NO | 322° NO | 320° NO | 318° NO | 316° NO | 317° NO | 317° NO |
| Période pic | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Période moy. | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 3 SSE | 2 ESE | 2 E | 2 ESE | 4 ESE | 4 SE | 2 O | 3 O | 4 O | 4 O | 4 O | 4 O | 3 ONO | 3 O | 2 O | 2 OSO | 2 SO |
| Marée | 3,7 m | 2,9 m | 2,0 m | 1,3 m | 0,9 m | 1,1 m | 1,6 m | 2,4 m | 3,2 m | 4,0 m | 4,4 m | 4,5 m | 4,1 m | 3,3 m | 2,3 m | 1,4 m | 0,9 m |
| Score | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Air | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C |
| Ciel |
Seignosse aligne trois plages que les compétitions ont rendues célèbres : le Penon, les Bourdaines et les Estagnots. Le beach break y est puissant et creux quand la houle est longue. C'est un spot exigeant sur la qualité du swell : il lui faut de l'ouest à nord-nord-ouest avec au moins 12 secondes de période pour donner le meilleur. En dessous, ça reste surfable, mais tu perds ce qui fait sa réputation.
Les trois plages ne réagissent pas à la marée de la même façon, et c'est le renseignement qui vaut le déplacement. Les Bourdaines donnent de la marée basse à la mi-marée quand c'est petit, et plutôt vers la haute quand ça pousse. Au Penon, le shore break se réveille à marée haute. Les Estagnots fonctionnent à tous les stades, selon la taille du jour.
Le vent d'est à nord-est tient les vagues ouvertes et creuses. Quand tout s'aligne — houle longue, offshore léger, banc propre — tu comprends pourquoi les contests s'installent ici. Le Quiksilver Festival, sur invitation, passe par Seignosse chaque mois de septembre.
Niveau : ça dépend du jour. Une petite houle d'été se surfe à tout niveau, mais les journées à 12 secondes et plus produisent des vagues qui ferment vite et tapent fort sur le sable. Ce n'est alors plus un spot d'apprentissage. L'accès reste un des plus simples de la côte : parking gratuit aux Bourdaines, plage juste derrière la dune.
Ça marche ici avec une houle d'ouest à nord-nord-ouest (270° à 340°), au moins 12 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Parking gratuit aux Bourdaines. Accès direct plage.
Les prévisions de houle de Seignosse viennent des mêmes modèles partout — Windguru, Surfline, surf-report et cette page lisent la même donnée de départ. Ce qui change, c'est ce qu'on en fait : à gauche leur tableau, à droite ce qu'il veut dire ici.
Windguru vous donne la colonne de gauche. Cette page fait la droite, toutes les 60 min.