Seignosse, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Période pic | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 1 SO | 2 SSO | 2 SO | 5 O | 5 ONO | 10 ONO | 13 ONO | 13 ONO | 15 NO | 16 NO | 17 NO | 18 NNO | 16 NNO | 14 NNO | 13 NO | 13 NO |
| Marée | 2,8 m | 3,4 m | 3,8 m | 3,9 m | 3,7 m | 3,2 m | 2,5 m | 1,8 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,7 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,1 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,8 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 2 E | 1 NE | 4 NO | 5 NNO | 5 NNO | 4 NO | 6 NO | 10 ONO | 12 ONO | 15 ONO | 16 NO | 13 NNO | 17 NNO | 16 N | 15 N | 12 N |
| Marée | 2,3 m | 3,0 m | 3,5 m | 3,8 m | 3,8 m | 3,5 m | 3,0 m | 2,4 m | 1,8 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,7 m | 2,2 m | 2,8 m | 3,4 m | 3,8 m |
| Score | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 7 NE | 7 NNE | 7 NNE | 7 NNE | 6 NNE | 6 N | 7 OSO | 9 NNO | 10 NNO | 9 NNO | 11 NNO | 11 NNO | 12 NNO | 14 NNO | 14 NNO | 12 NNO |
| Marée | 1,9 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,4 m | 3,7 m | 3,6 m | 3,4 m | 2,9 m | 2,4 m | 1,9 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,2 m | 2,8 m | 3,2 m |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 2 SE | 4 SE | 5 SSE | 3 SSE | 4 SO | 7 O | 10 O | 12 O | 15 ONO | 17 NO | 18 NO | 18 NNO | 16 NNO | 17 N | 15 N | 13 N |
| Marée | 1,7 m | 2,0 m | 2,4 m | 2,9 m | 3,3 m | 3,5 m | 3,6 m | 3,4 m | 3,0 m | 2,5 m | 2,1 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,6 m |
| Score | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m |
| Période pic | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 9 s | 8 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 4 ESE | 4 ESE | 4 E | 7 ESE | 7 E | 6 E | 8 SE | 9 SSO | 12 ONO | 12 ONO | 11 ONO | 11 ONO | 9 ONO | 7 ONO | 7 ONO | 14 ONO |
| Marée | 1,8 m | 1,7 m | 1,9 m | 2,3 m | 2,8 m | 3,2 m | 3,5 m | 3,6 m | 3,5 m | 3,2 m | 2,7 m | 2,2 m | 1,8 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,9 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 25 °C | 28 °C | 30 °C | 31 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Période pic | 4 s | 4 s | 4 s | 6 s | 8 s | 9 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 2 SSE | 5 SE | 5 SE | 4 SSE | 4 SSO | 5 OSO | 8 O | 10 O | 12 O | 13 ONO | 14 ONO | 14 ONO | 14 ONO | 14 NO | 13 NO | 11 NO |
| Marée | 2,1 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,6 m | 3,1 m | 3,5 m | 3,8 m | 3,8 m | 3,5 m | 2,9 m | 2,3 m | 1,8 m | 1,4 m | 1,4 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 4 E | 6 ENE | 7 ENE | 9 N | 8 N | 6 N | 5 N | 4 NNO | 4 NO | 5 NO | 8 NO | 11 NNO | 13 NNO | 15 NNO | 15 NNO | 13 NNO |
| Marée | 2,7 m | 2,1 m | 1,6 m | 1,4 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,2 m | 3,7 m | 4,1 m | 4,1 m | 3,7 m | 3,1 m | 2,3 m | 1,6 m | 1,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C |
Seignosse, vérifié sur le terrain à
Plan d'eau lisse, aucune ligne formée, mousse absente au large.
Seignosse aligne trois plages que les compétitions ont rendues célèbres : le Penon, les Bourdaines et les Estagnots. Le beach break y est puissant et creux quand la houle est longue. C'est un spot exigeant sur la qualité du swell : il lui faut de l'ouest à nord-nord-ouest avec au moins 12 secondes de période pour donner le meilleur. En dessous, ça reste surfable, mais tu perds ce qui fait sa réputation.
Les trois plages ne réagissent pas à la marée de la même façon, et c'est le renseignement qui vaut le déplacement. Les Bourdaines donnent de la marée basse à la mi-marée quand c'est petit, et plutôt vers la haute quand ça pousse. Au Penon, le shore break se réveille à marée haute. Les Estagnots fonctionnent à tous les stades, selon la taille du jour.
Le vent d'est à nord-est tient les vagues ouvertes et creuses. Quand tout s'aligne — houle longue, offshore léger, banc propre — tu comprends pourquoi les contests s'installent ici. Le Quiksilver Festival, sur invitation, passe par Seignosse chaque mois de septembre.
Niveau : ça dépend du jour. Une petite houle d'été se surfe à tout niveau, mais les journées à 12 secondes et plus produisent des vagues qui ferment vite et tapent fort sur le sable. Ce n'est alors plus un spot d'apprentissage. L'accès reste un des plus simples de la côte : parking gratuit aux Bourdaines, plage juste derrière la dune.
Ça marche ici avec une houle d'ouest à nord-nord-ouest (270° à 340°), au moins 12 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Parking gratuit aux Bourdaines. Accès direct plage.
Nos prévisions croisent les mêmes modèles que Windguru Seignosse, avec la vérification sur le terrain en plus.