Plage nord et plage sud
Mimizan, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m |
| Direction | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO |
| Période pic | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
| Période moy. | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
| Vent | 10 E | 10 E | 12 E | 11 E | 8 E | 9 ESE | 8 ESE | 5 SSE | 9 O | 7 O | 6 O | 2 OSO | 4 E | 6 ESE | 9 E | 11 ESE | 8 E |
| Marée | 1,7 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,9 m | 2,4 m | 3,0 m | 3,6 m | 4,0 m | 4,1 m | 3,8 m | 3,3 m | 2,5 m | 1,8 m | 1,3 m | 1,2 m | 1,4 m | 1,9 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Eau | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Air | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 7 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 295° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO |
| Période pic | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 12 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Vent | 8 E | 6 E | 7 E | 5 ESE | 4 E | 2 ESE | 1 NNE | 2 NNE | 3 NNE | 7 NNO | 8 NNO | 5 N | 8 E | 9 E | 9 E | 10 E | 10 E |
| Marée | 2,1 m | 1,5 m | 1,3 m | 1,4 m | 1,8 m | 2,5 m | 3,2 m | 3,8 m | 4,2 m | 4,2 m | 3,8 m | 3,1 m | 2,3 m | 1,6 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,5 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Air | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 8 °C | 11 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Direction | 296° ONO | 296° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 301° ONO | 301° ONO |
| Période pic | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
| Période moy. | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 10 s | 10 s |
| Vent | 13 E | 13 E | 13 E | 14 ESE | 15 ESE | 15 ESE | 13 ESE | 11 ESE | 10 ESE | 9 ESE | 8 ESE | 9 ESE | 10 ESE | 9 ESE | 9 ESE | 10 ESE | 9 SE |
| Marée | 2,6 m | 1,8 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,4 m | 1,9 m | 2,7 m | 3,4 m | 4,0 m | 4,3 m | 4,2 m | 3,7 m | 2,9 m | 2,0 m | 1,3 m | 1,0 m | 1,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Air | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m |
| Direction | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 301° ONO | 301° ONO | 301° ONO | 301° ONO | 303° ONO | 305° NO | 307° NO |
| Période pic | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 8 SE | 8 SE | 9 ESE | 9 ESE | 8 ESE | 9 ESE | 10 ESE | 10 SE | 10 SE | 10 SE | 10 SE | 10 ESE | 10 ESE | 11 ESE | 13 ESE | 15 ESE | 15 SE |
| Marée | 3,1 m | 2,2 m | 1,5 m | 1,0 m | 1,1 m | 1,5 m | 2,2 m | 2,9 m | 3,7 m | 4,1 m | 4,3 m | 4,1 m | 3,4 m | 2,5 m | 1,7 m | 1,1 m | 1,0 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Air | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Direction | 278° O | 278° O | 272° O | 266° O | 260° O | 246° OSO | 231° SO | 217° SO | 217° SO | 217° SO | 217° SO | 217° SO | 217° SO | 217° SO | 217° SO | 218° SO | 218° SO |
| Période pic | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 13 ESE | 13 ESE | 14 SE | 14 SE | 15 SE | 13 ESE | 15 SE | 13 SE | 12 SE | 14 SE | 14 SE | 14 SE | 14 SE | 15 SE | 15 SE | 15 SE | 15 SSE |
| Marée | 3,6 m | 2,8 m | 1,9 m | 1,2 m | 0,9 m | 1,1 m | 1,7 m | 2,5 m | 3,2 m | 3,9 m | 4,2 m | 4,2 m | 3,8 m | 3,0 m | 2,2 m | 1,4 m | 1,0 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Air | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Direction | 228° SO | 226° SO | 227° SO | 228° SO | 229° SO | 243° OSO | 258° OSO | 272° O | 272° O | 271° O | 271° O | 271° O | 272° O | 272° O | 271° O | 271° O | 270° O |
| Période pic | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 8 s | 11 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 13 s | 13 s | 12 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 8 s | 9 s | 10 s | 10 s | 11 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
| Vent | 16 SSO | 15 SSO | 14 SSO | 14 SSO | 14 SSO | 14 SSO | 14 SSO | 14 SSO | 14 SSO | 14 SSO | 13 SSO | 11 S | 11 SSE | 12 SE | 14 SE | 15 SE | 16 SSE |
| Marée | 4,0 m | 3,3 m | 2,4 m | 1,6 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,3 m | 2,0 m | 2,8 m | 3,5 m | 4,0 m | 4,2 m | 4,0 m | 3,4 m | 2,7 m | 1,8 m | 1,3 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Eau | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 1,0 m |
| Direction | 272° O | 272° O | 272° O | 273° O | 273° O | 273° O | 273° O | 273° O | 273° O | 273° O | 273° O | 273° O | 274° O | 274° O | 274° O | 274° O | 274° O |
| Période pic | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 20 S | 21 S | 21 S | 21 S | 21 S | 21 S | 21 S | 21 S | 20 S | 21 S | 21 SSE | 21 SSE | 21 SSE | 21 SSE | 21 SSE | 20 SSE | 20 S |
| Marée | 4,1 m | 3,7 m | 2,9 m | 2,1 m | 1,4 m | 1,0 m | 1,1 m | 1,6 m | 2,4 m | 3,1 m | 3,7 m | 4,0 m | 4,0 m | 3,7 m | 3,1 m | 2,3 m | 1,6 m |
| Score | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C |
| Ciel |
Mimizan-Plage se répartit de part et d'autre du courant de Mimizan, le chenal qui relie l'étang d'Aureilhan à l'océan. Ce courant sépare la plage nord de la plage sud, et sa sortie est encadrée par deux digues construites pour stabiliser la passe.
L'orientation relevée est de 279°, plein ouest, comme l'essentiel de la côte landaise. La fenêtre de houle utile va de 249° à 309°, et les vents d'est à nord-est arrivent de la forêt landaise.
La présence du courant et de ses digues distingue Mimizan des plages voisines : l'ouvrage modifie la circulation du sable, ce qui crée une configuration différente de part et d'autre. C'est la même mécanique qu'à Capbreton avec son estacade, ou qu'à Contis trente kilomètres plus au sud.
La commune s'étend sur une dizaine de kilomètres de côte, du courant jusqu'aux limites de Bias au nord et de Saint-Julien-en-Born au sud. Hors de la station, les accès sont rares et l'essentiel du littoral reste en forêt domaniale.
Ça marche ici avec une houle d'ouest-sud-ouest à nord-ouest (249° à 309°), au moins 10 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Deux accès de part et d'autre du courant, parkings à chaque rive.
Les prévisions de houle de Mimizan viennent des mêmes modèles partout — Windguru, Surfline, surf-report et cette page lisent la même donnée de départ. Ce qui change, c'est ce qu'on en fait : à gauche leur tableau, à droite ce qu'il veut dire ici.
Windguru vous donne la colonne de gauche. Cette page fait la droite, toutes les 60 min.