Plage nord et plage sud
Mimizan, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,5 m | 1,5 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m |
| Direction | 289° ONO | 290° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 293° ONO | 294° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 8 OSO | 7 O | 8 OSO | 7 OSO | 5 OSO | 8 O | 8 O | 10 O | 12 O | 16 O | 25 NO | 20 NNO | 19 NNO | 14 NNO | 12 NO | 13 NO | 12 ONO |
| Marée | 4,3 m | 4,3 m | 3,9 m | 3,1 m | 2,2 m | 1,4 m | 0,9 m | 0,9 m | 1,4 m | 2,2 m | 3,1 m | 3,9 m | 4,4 m | 4,6 m | 4,2 m | 3,5 m | 2,6 m |
| Score | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Air | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,6 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,8 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m |
| Direction | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 294° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 295° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 15 O | 17 O | 15 O | 16 O | 15 O | 18 O | 15 ONO | 14 NO | 12 NO | 14 NO | 15 NO | 14 NO | 13 NNO | 13 NNO | 11 NNO | 10 N | 10 N |
| Marée | 4,1 m | 4,4 m | 4,2 m | 3,6 m | 2,7 m | 1,8 m | 1,2 m | 0,9 m | 1,1 m | 1,7 m | 2,5 m | 3,4 m | 4,1 m | 4,5 m | 4,4 m | 3,9 m | 3,1 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Eau | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Air | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,6 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,1 m |
| Direction | 297° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 298° ONO | 299° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 6 ENE | 5 NE | 6 NE | 6 NE | 7 ENE | 7 NE | 8 NNE | 8 NE | 8 ENE | 7 ENE | 4 NNE | 11 NNO | 17 NNO | 15 NNO | 14 NNO | 11 N | 10 N |
| Marée | 3,7 m | 4,2 m | 4,3 m | 3,9 m | 3,2 m | 2,4 m | 1,6 m | 1,1 m | 1,0 m | 1,3 m | 2,0 m | 2,8 m | 3,6 m | 4,2 m | 4,4 m | 4,1 m | 3,6 m |
| Score | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Eau | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 23 °C | 26 °C | 28 °C | 29 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 29 °C | 27 °C | 25 °C | 23 °C | 23 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 300° ONO | 300° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 298° ONO |
| Période pic | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 6 N | 5 NNE | 4 NNE | 3 NNE | 4 NNE | 3 NNE | 4 N | 6 N | 11 NO | 19 NO | 18 NO | 16 NO | 14 NO | 13 NNO | 11 NNO | 8 NNO | 6 NNO |
| Marée | 3,3 m | 3,8 m | 4,1 m | 4,0 m | 3,6 m | 2,9 m | 2,1 m | 1,5 m | 1,1 m | 1,2 m | 1,6 m | 2,3 m | 3,0 m | 3,7 m | 4,0 m | 4,1 m | 3,8 m |
| Score | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 22 °C | 25 °C | 28 °C | 30 °C | 31 °C | 30 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Direction | 299° ONO | 299° ONO | 300° ONO | 301° ONO | 301° ONO | 302° ONO | 302° ONO | 301° ONO | 301° ONO | 302° ONO | 302° ONO | 303° ONO | 303° ONO | 303° ONO | 303° ONO | 303° ONO | 302° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 5 NNE | 5 NE | 5 ENE | 6 E | 5 ENE | 5 NE | 4 NNE | 5 NNO | 7 NNO | 10 NNO | 13 NNO | 15 NNO | 16 NNO | 15 N | 14 N | 12 NNE | 11 NE |
| Marée | 2,7 m | 3,3 m | 3,8 m | 3,9 m | 3,8 m | 3,4 m | 2,8 m | 2,1 m | 1,6 m | 1,3 m | 1,4 m | 1,8 m | 2,4 m | 3,0 m | 3,5 m | 3,8 m | 3,8 m |
| Score | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 20 °C | 24 °C | 26 °C | 28 °C | 29 °C | 30 °C | 30 °C | 29 °C | 28 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 300° ONO | 300° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 6 E | 8 E | 9 E | 9 E | 8 E | 6 E | 2 NE | 5 NO | 9 NO | 11 NO | 13 NNO | 14 NNO | 14 NNO | 12 N | 11 N | 10 N | 10 NNE |
| Marée | 2,3 m | 2,8 m | 3,3 m | 3,6 m | 3,7 m | 3,6 m | 3,3 m | 2,8 m | 2,2 m | 1,8 m | 1,6 m | 1,6 m | 2,0 m | 2,4 m | 2,9 m | 3,3 m | 3,5 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Air | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 24 °C | 29 °C | 31 °C | 32 °C | 33 °C | 34 °C | 34 °C | 33 °C | 32 °C | 30 °C | 28 °C | 26 °C | 24 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,8 m |
| Direction | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 299° ONO | 305° NO | 311° NO | 311° NO | 310° NO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 8 ENE | 9 ENE | 8 E | 6 E | 3 E | 0 O | 4 O | 7 O | 9 O | 8 O | 7 O | 5 O | 3 O | 1 ONO | 1 NE | 2 NE | 3 NE |
| Marée | 1,9 m | 2,3 m | 2,7 m | 3,1 m | 3,4 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,3 m | 2,9 m | 2,5 m | 2,0 m | 1,8 m | 1,7 m | 1,9 m | 2,2 m | 2,6 m | 3,0 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 24 °C | 27 °C | 30 °C | 31 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C | 31 °C | 30 °C | 29 °C | 28 °C | 27 °C |
| Ciel |
Mimizan-Plage se répartit de part et d'autre du courant de Mimizan, le chenal qui relie l'étang d'Aureilhan à l'océan. Ce courant sépare la plage nord de la plage sud, et sa sortie est encadrée par deux digues construites pour stabiliser la passe.
L'orientation relevée est de 279°, plein ouest, comme l'essentiel de la côte landaise. La fenêtre de houle utile va de 249° à 309°, et les vents d'est à nord-est arrivent de la forêt landaise.
La présence du courant et de ses digues distingue Mimizan des plages voisines : l'ouvrage modifie la circulation du sable, ce qui crée une configuration différente de part et d'autre. C'est la même mécanique qu'à Capbreton avec son estacade, ou qu'à Contis trente kilomètres plus au sud.
La commune s'étend sur une dizaine de kilomètres de côte, du courant jusqu'aux limites de Bias au nord et de Saint-Julien-en-Born au sud. Hors de la station, les accès sont rares et l'essentiel du littoral reste en forêt domaniale.
Ça marche ici avec une houle d'ouest-sud-ouest à nord-ouest (249° à 309°), au moins 10 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Deux accès de part et d'autre du courant, parkings à chaque rive.
Les prévisions de houle de Mimizan viennent des mêmes modèles partout — Windguru, Surfline, surf-report et cette page lisent la même donnée de départ. Ce qui change, c'est ce qu'on en fait.
Windguru sert un tableau de chiffres qu'il faut savoir lire. Trois de ses lignes décident de Mimizan, et voici les seuils de ce spot en face de chacune.
Ce sont exactement les valeurs que cette page compare à chaque relevé pour sortir la note du jour. Windguru vous donne les chiffres, ici ils sont déjà lus.