Capbreton, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Période pic | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 2 SO | 3 SO | 3 O | 7 O | 7 ONO | 10 ONO | 13 ONO | 13 ONO | 15 NO | 16 NO | 18 NO | 19 NO | 18 NO | 15 NO | 14 NO | 14 NO |
| Marée | 2,8 m | 3,4 m | 3,8 m | 3,9 m | 3,7 m | 3,2 m | 2,5 m | 1,8 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,7 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,1 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Air | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,8 m | 0,8 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s |
| Vent | 1 NE | 4 NNO | 7 NNO | 7 NO | 5 NNO | 5 NNO | 7 NO | 7 NO | 10 NO | 14 ONO | 17 NO | 16 NNO | 16 NNO | 19 N | 17 N | 14 N |
| Marée | 2,3 m | 3,0 m | 3,5 m | 3,8 m | 3,8 m | 3,5 m | 3,0 m | 2,4 m | 1,8 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,7 m | 2,2 m | 2,8 m | 3,4 m | 3,7 m |
| Score | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Air | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 9 NNE | 8 NNE | 7 NNE | 8 NNE | 7 NNE | 6 NNE | 7 OSO | 8 NNO | 9 NNO | 7 NNO | 9 NNO | 11 NNO | 11 NNO | 13 NNO | 14 NNO | 13 NNO |
| Marée | 1,9 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,4 m | 3,7 m | 3,6 m | 3,4 m | 2,9 m | 2,4 m | 1,9 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,2 m | 2,8 m | 3,2 m |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Période pic | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 5 SO | 7 SSO | 7 S | 6 SSO | 5 SO | 5 OSO | 5 O | 4 ONO | 3 NO | 6 NNO | 12 NNO | 17 NNO | 17 NNO | 16 NNO | 14 N | 11 N |
| Marée | 1,7 m | 2,0 m | 2,4 m | 2,9 m | 3,3 m | 3,5 m | 3,6 m | 3,4 m | 3,0 m | 2,5 m | 2,1 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,6 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m |
| Période pic | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 9 s | 8 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 4 ESE | 3 ESE | 4 E | 7 ESE | 8 E | 7 E | 7 SE | 8 S | 10 ONO | 10 ONO | 10 ONO | 9 ONO | 8 O | 8 O | 9 O | 14 ONO |
| Marée | 1,8 m | 1,7 m | 1,9 m | 2,3 m | 2,8 m | 3,2 m | 3,5 m | 3,6 m | 3,5 m | 3,2 m | 2,7 m | 2,2 m | 1,8 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,9 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 22 °C | 25 °C | 28 °C | 29 °C | 30 °C | 29 °C | 27 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 23 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Période pic | 4 s | 4 s | 4 s | 6 s | 8 s | 9 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 4 SSE | 5 SE | 5 SE | 4 SE | 3 SSO | 5 OSO | 6 O | 8 O | 10 ONO | 11 ONO | 13 ONO | 14 ONO | 14 NO | 14 NO | 13 NO | 11 NO |
| Marée | 2,1 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,6 m | 3,1 m | 3,5 m | 3,8 m | 3,8 m | 3,5 m | 2,9 m | 2,3 m | 1,8 m | 1,4 m | 1,4 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 4 ESE | 5 ENE | 6 ENE | 8 N | 7 N | 5 N | 4 N | 3 N | 3 N | 4 NNO | 6 NNO | 8 NNO | 11 NNO | 12 NNO | 13 NNO | 12 NNO |
| Marée | 2,7 m | 2,1 m | 1,6 m | 1,4 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,2 m | 3,7 m | 4,0 m | 4,1 m | 3,7 m | 3,1 m | 2,3 m | 1,6 m | 1,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C |
Capbreton doit sa singularité à ce qui ne se voit pas : le Gouf, un canyon sous-marin qui commence à 300 mètres du rivage, où le fond tombe déjà à 50 mètres, et atteint 100 mètres à un kilomètre et demi du bord. Par gros temps d'ouest, la fosse avale la houle pendant que les vagues explosent sur les hauts-fonds qui la bordent, à quelques centaines de mètres de là.
Résultat, deux plages voisines peuvent offrir des conditions très différentes le même jour. Les deux pics à connaître : la Piste, au sud, avec ses blockhaus posés sur le sable, qui sert les vagues les plus consistantes de la commune ; et le Santocha, qui a pris le nom du club fondé ici en 1975, lui-même emprunté à un film de surf de l'époque.
La fenêtre de houle va de l'ouest au nord-nord-ouest, avec 10 secondes de période minimum. Le meilleur créneau est la mi-marée montante : les bancs sont bien couverts, la vague se forme proprement, le courant reste tenable. À marée basse, les bancs affleurent et ça casse plus loin, plus creux. À marée haute, la houle perd sa force et le shore break devient sec, surtout au Santocha.
C'est le spot familial de la zone. Un débutant encadré y trouve son compte l'été, un surfeur confirmé le sien à l'automne. Stationnement au port de plaisance ou le long du front de mer ; en été, vise tôt le matin, le vent est plus souvent calme et les parkings encore vides.
Ça marche ici avec une houle d'ouest à nord-nord-ouest (270° à 330°), au moins 10 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Parking port de plaisance et front de mer. Accès à pied depuis le centre.
Nos prévisions croisent les mêmes modèles que Windguru Capbreton, avec la vérification sur le terrain en plus.