La Gravière et La Nord
Hossegor, ça donne quoi ?
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m |
| Direction | 309° NO | 309° NO | 309° NO | 309° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 308° NO | 307° NO | 307° NO | 307° NO | 307° NO |
| Période pic | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s |
| Période moy. | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Vent | 10 E | 11 ESE | 12 E | 12 E | 10 ESE | 11 E | 6 ESE | 8 NNO | 15 N | 16 NNO | 16 NNO | 21 N | 21 N | 22 N | 17 N | 5 SE | 8 SE |
| Marée | 2,4 m | 2,9 m | 3,3 m | 3,6 m | 3,7 m | 3,6 m | 3,2 m | 2,7 m | 2,1 m | 1,7 m | 1,5 m | 1,6 m | 1,9 m | 2,4 m | 2,8 m | 3,2 m | 3,4 m |
| Score | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Eau | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Air | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,3 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Direction | 306° NO | 307° NO | 307° NO | 308° NO | 308° NO | 309° NO | 309° NO | 309° NO | 309° NO | 309° NO | 310° NO | 310° NO | 310° NO | 309° NO | 309° NO | 309° NO | 308° NO |
| Période pic | 12 s | 12 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 5 SE | 3 S | 4 S | 5 ENE | 5 ESE | 7 ESE | 7 SE | 11 ESE | 10 ESE | 12 E | 16 E | 17 E | 18 E | 20 E | 20 E | 15 E | 17 E |
| Marée | 2,0 m | 2,3 m | 2,7 m | 3,1 m | 3,4 m | 3,6 m | 3,5 m | 3,3 m | 2,9 m | 2,4 m | 2,0 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,5 m | 2,9 m |
| Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Eau | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Direction | 310° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 312° NO | 312° NO | 312° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 312° NO | 312° NO |
| Période pic | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Vent | 15 E | 14 ESE | 13 E | 15 ESE | 15 ESE | 14 ESE | 10 ESE | 10 ESE | 13 E | 15 ESE | 15 NNO | 17 N | 12 NNE | 8 ENE | 5 E | 5 ENE | 6 E |
| Marée | 1,9 m | 1,9 m | 2,1 m | 2,5 m | 2,9 m | 3,3 m | 3,5 m | 3,7 m | 3,5 m | 3,2 m | 2,7 m | 2,1 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,9 m | 2,3 m |
| Score | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Air | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 24 °C | 23 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Direction | 313° NO | 312° NO | 312° NO | 312° NO | 311° NO | 311° NO | 310° NO | 310° NO | 309° NO | 310° NO | 310° NO | 311° NO | 311° NO | 312° NO | 312° NO | 312° NO | 313° NO |
| Période pic | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Période moy. | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 10 ESE | 10 E | 9 E | 9 E | 9 ESE | 7 ESE | 4 ESE | 4 SSO | 5 SO | 6 SSO | 4 SO | 12 NO | 14 NO | 14 ONO | 10 O | 12 OSO | 11 OSO |
| Marée | 2,1 m | 1,8 m | 1,7 m | 1,9 m | 2,3 m | 2,7 m | 3,3 m | 3,7 m | 3,9 m | 3,8 m | 3,4 m | 2,8 m | 2,1 m | 1,6 m | 1,3 m | 1,4 m | 1,6 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 23 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,9 m |
| Direction | 312° NO | 313° NO | 313° NO | 313° NO | 314° NO | 314° NO | 314° NO | 313° NO | 313° NO | 312° NO | 310° NO | 309° NO | 311° NO | 312° NO | 314° NO | 304° NO | 295° ONO |
| Période pic | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s |
| Vent | 14 O | 15 O | 17 O | 18 O | 19 O | 20 O | 22 O | 21 OSO | 20 O | 22 O | 19 OSO | 20 O | 19 O | 18 O | 18 ONO | 19 NO | 17 NO |
| Marée | 2,5 m | 1,9 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,7 m | 2,1 m | 2,8 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,2 m | 4,0 m | 3,5 m | 2,8 m | 2,0 m | 1,4 m | 1,1 m | 1,2 m |
| Score | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Eau | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,5 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,3 m | 2,4 m | 2,6 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,3 m | 2,3 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,1 m | 2,1 m |
| Direction | 304° NO | 308° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 311° NO | 312° NO | 313° NO | 314° NO | 315° NO | 315° NO | 316° NO | 315° NO | 315° NO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 19 NO | 18 NO | 16 NO | 14 NNO | 13 NNO | 12 N | 13 NNO | 14 NNO | 15 NNO | 16 NNO | 17 NO | 17 NO | 16 NNO | 14 NNO | 12 N | 9 N | 6 NNE |
| Marée | 3,1 m | 2,3 m | 1,6 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,5 m | 2,2 m | 2,9 m | 3,7 m | 4,2 m | 4,4 m | 4,1 m | 3,5 m | 2,6 m | 1,7 m | 1,1 m | 0,9 m |
| Score | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 2,0 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,8 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Direction | 318° NO | 317° NO | 317° NO | 318° NO | 319° NO | 320° NO | 321° NO | 321° NO | 322° NO | 322° NO | 322° NO | 322° NO | 320° NO | 318° NO | 316° NO | 317° NO | 317° NO |
| Période pic | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Période moy. | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 3 SSE | 2 ESE | 2 E | 2 ESE | 4 ESE | 4 SE | 2 O | 3 O | 4 O | 4 O | 4 O | 4 O | 3 ONO | 3 O | 2 O | 2 OSO | 2 SO |
| Marée | 3,7 m | 2,9 m | 2,0 m | 1,3 m | 0,9 m | 1,1 m | 1,6 m | 2,4 m | 3,2 m | 4,0 m | 4,4 m | 4,5 m | 4,1 m | 3,3 m | 2,3 m | 1,4 m | 0,9 m |
| Score | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Air | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Ciel |
Hossegor, c'est le beach break le plus réputé d'Europe. Des Estagnots à la Gravière, les bancs produisent des vagues puissantes et creuses, avec des tubes qui n'ont rien à envier à certains reef breaks. Le spot exige une houle longue : ouest à nord-nord-ouest, 12 secondes de période minimum. C'est à ce prix que la Gravière déroule ses vagues lourdes qui cassent près du bord.
L'étape du circuit mondial a quitté Hossegor en 2019, après une dernière édition sur la Gravière — l'épreuve était née en 1987 sous le nom de Rip Curl Pro Landes avant de devenir le Quiksilver Pro France. Le Quiksilver Festival a pris le relais : format sur invitation, une vingtaine de surfeurs choisis, chaque septembre entre Hossegor, Seignosse et Capbreton.
Le vent d'est à nord-est est indispensable les gros jours : c'est lui qui retient la lèvre et laisse le tube se former. Côté marée, la Gravière donne à mi-marée, avec une préférence pour la montante.
Sois honnête avec toi-même sur le niveau. Une petite houle d'été se surfe partout, mais dès que la période dépasse 12 secondes, la Gravière casse fort dans peu d'eau et les wipeouts se paient comptant. La Nord, plus au large, tient les grosses houles et s'adresse aux surfeurs aguerris. L'accès ne pose aucun problème : plusieurs parkings s'égrènent le long de la côte, chaque plage a le sien.
Ça marche ici avec une houle d'ouest à nord-nord-ouest (270° à 330°), au moins 12 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Plusieurs parkings le long de la côte. Accès facile aux différentes plages.
Les prévisions de houle de Hossegor viennent des mêmes modèles partout — Windguru, Surfline, surf-report et cette page lisent la même donnée de départ. Ce qui change, c'est ce qu'on en fait : à gauche leur tableau, à droite ce qu'il veut dire ici.
Windguru vous donne la colonne de gauche. Cette page fait la droite, toutes les 60 min.