Hossegor, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Période pic | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 4 O | 5 O | 5 O | 8 O | 6 ONO | 10 NO | 13 NO | 16 NO | 18 NO | 18 NO | 21 NO | 22 NNO | 22 NNO | 18 NNO | 17 NO | 16 NO |
| Marée | 2,8 m | 3,4 m | 3,8 m | 3,9 m | 3,7 m | 3,2 m | 2,5 m | 1,8 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,7 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,1 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Air | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,8 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 2 NE | 6 NNO | 8 NO | 7 NNO | 7 NNO | 6 NNO | 7 NO | 9 NO | 13 ONO | 17 NO | 19 NO | 17 NNO | 20 NNO | 22 N | 22 N | 18 N |
| Marée | 2,3 m | 3,0 m | 3,5 m | 3,8 m | 3,8 m | 3,5 m | 3,0 m | 2,4 m | 1,8 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,7 m | 2,2 m | 2,8 m | 3,4 m | 3,8 m |
| Score | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 9 NNE | 10 NNE | 9 NNE | 10 NNE | 8 NNE | 8 N | 9 OSO | 11 NNO | 10 NNO | 9 NNO | 11 NNO | 11 NNO | 12 NNO | 14 NNO | 14 NNO | 12 NNO |
| Marée | 1,9 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,4 m | 3,7 m | 3,6 m | 3,4 m | 2,9 m | 2,4 m | 1,9 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,2 m | 2,8 m | 3,2 m |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Période pic | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 2 SE | 4 SE | 5 SSE | 3 SSE | 4 SO | 7 O | 10 O | 12 O | 15 ONO | 17 NO | 18 NO | 18 NNO | 16 NNO | 17 N | 15 N | 13 N |
| Marée | 1,7 m | 2,0 m | 2,4 m | 2,9 m | 3,3 m | 3,5 m | 3,6 m | 3,4 m | 3,0 m | 2,5 m | 2,1 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,6 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m |
| Période pic | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 9 s | 8 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 4 ESE | 4 ESE | 4 E | 7 ESE | 7 E | 6 E | 8 SE | 9 SSO | 12 ONO | 12 ONO | 11 ONO | 11 ONO | 9 ONO | 7 ONO | 7 ONO | 14 ONO |
| Marée | 1,8 m | 1,7 m | 1,9 m | 2,3 m | 2,8 m | 3,2 m | 3,5 m | 3,6 m | 3,5 m | 3,2 m | 2,7 m | 2,2 m | 1,8 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,9 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 22 °C | 25 °C | 28 °C | 30 °C | 31 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Période pic | 4 s | 4 s | 4 s | 6 s | 8 s | 9 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 2 SSE | 5 SE | 5 SE | 4 SSE | 4 SSO | 5 OSO | 8 O | 10 O | 12 O | 13 ONO | 14 ONO | 14 ONO | 14 ONO | 14 NO | 13 NO | 11 NO |
| Marée | 2,1 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,6 m | 3,1 m | 3,5 m | 3,8 m | 3,8 m | 3,5 m | 2,9 m | 2,3 m | 1,8 m | 1,4 m | 1,4 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 4 E | 6 ENE | 7 ENE | 9 N | 8 N | 6 N | 5 N | 4 NNO | 4 NO | 5 NO | 8 NO | 11 NNO | 13 NNO | 15 NNO | 15 NNO | 13 NNO |
| Marée | 2,7 m | 2,1 m | 1,6 m | 1,4 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,2 m | 3,7 m | 4,0 m | 4,1 m | 3,7 m | 3,1 m | 2,3 m | 1,6 m | 1,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 28 °C | 28 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C |
Hossegor, c'est le beach break le plus réputé d'Europe. Des Estagnots à la Gravière, les bancs produisent des vagues puissantes et creuses, avec des tubes qui n'ont rien à envier à certains reef breaks. Le spot exige une houle longue : ouest à nord-nord-ouest, 12 secondes de période minimum. C'est à ce prix que la Gravière déroule ses vagues lourdes qui cassent près du bord.
L'étape du circuit mondial a quitté Hossegor en 2019, après une dernière édition sur la Gravière — l'épreuve était née en 1987 sous le nom de Rip Curl Pro Landes avant de devenir le Quiksilver Pro France. Le Quiksilver Festival a pris le relais : format sur invitation, une vingtaine de surfeurs choisis, chaque septembre entre Hossegor, Seignosse et Capbreton.
Le vent d'est à nord-est est indispensable les gros jours : c'est lui qui retient la lèvre et laisse le tube se former. Côté marée, la Gravière donne à mi-marée, avec une préférence pour la montante.
Sois honnête avec toi-même sur le niveau. Une petite houle d'été se surfe partout, mais dès que la période dépasse 12 secondes, la Gravière casse fort dans peu d'eau et les wipeouts se paient comptant. La Nord, plus au large, tient les grosses houles et s'adresse aux surfeurs aguerris. L'accès ne pose aucun problème : plusieurs parkings s'égrènent le long de la côte, chaque plage a le sien.
Ça marche ici avec une houle d'ouest à nord-nord-ouest (270° à 330°), au moins 12 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Plusieurs parkings le long de la côte. Accès facile aux différentes plages.
Nos prévisions croisent les mêmes modèles que Windguru Hossegor, avec la vérification sur le terrain en plus.