Moliets, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,3 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Période pic | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 1 SO | 2 S | 3 S | 4 O | 6 O | 9 ONO | 12 ONO | 12 ONO | 13 ONO | 15 NO | 15 NO | 16 NNO | 15 NNO | 13 NNO | 13 NO | 12 NNO |
| Marée | 2,8 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,0 m | 3,7 m | 3,2 m | 2,5 m | 1,8 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,5 m | 2,1 m | 2,7 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,1 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m |
| Période pic | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 2 ESE | 1 SE | 1 SE | 2 SSE | 2 E | 3 NNO | 5 ONO | 10 ONO | 12 ONO | 15 ONO | 15 NO | 13 NNO | 16 NNO | 15 N | 14 N | 13 N |
| Marée | 2,3 m | 3,0 m | 3,5 m | 3,8 m | 3,8 m | 3,5 m | 3,0 m | 2,4 m | 1,8 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,7 m | 2,2 m | 2,8 m | 3,4 m | 3,8 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Air | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 6 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 10 NNE | 7 NNE | 8 NE | 7 NNE | 6 NE | 5 NNE | 8 OSO | 9 NNO | 9 NNO | 11 NNO | 12 NNO | 12 NNO | 13 NNO | 14 NNO | 16 NNO | 12 NNO |
| Marée | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,4 m | 3,7 m | 3,6 m | 3,4 m | 2,9 m | 2,4 m | 1,9 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,2 m | 2,8 m | 3,2 m |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Période pic | 10 s | 10 s | 10 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 5 E | 5 ESE | 5 E | 4 ESE | 2 S | 4 O | 9 O | 14 O | 16 ONO | 17 NO | 16 NO | 19 NNO | 19 NNO | 19 N | 18 N | 15 N |
| Marée | 1,7 m | 2,0 m | 2,5 m | 2,9 m | 3,3 m | 3,5 m | 3,6 m | 3,4 m | 3,0 m | 2,5 m | 2,1 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,6 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 20 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m |
| Période pic | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 9 s | 8 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 4 ESE | 4 ESE | 5 E | 5 ESE | 6 E | 5 E | 8 SSE | 9 SSO | 12 O | 11 ONO | 10 ONO | 10 ONO | 8 NO | 8 NNO | 8 NNO | 13 NO |
| Marée | 1,8 m | 1,7 m | 2,0 m | 2,3 m | 2,8 m | 3,2 m | 3,5 m | 3,6 m | 3,5 m | 3,2 m | 2,7 m | 2,2 m | 1,8 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,9 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 25 °C | 28 °C | 30 °C | 31 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Période pic | 4 s | 4 s | 4 s | 6 s | 8 s | 9 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 3 ONO | 3 SO | 5 SO | 6 SO | 6 SO | 7 OSO | 8 O | 11 O | 13 ONO | 14 ONO | 13 ONO | 13 NO | 13 NO | 13 NO | 13 NNO | 10 NNO |
| Marée | 2,1 m | 1,8 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,6 m | 3,1 m | 3,6 m | 3,8 m | 3,8 m | 3,5 m | 3,0 m | 2,3 m | 1,8 m | 1,4 m | 1,4 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 7 ENE | 7 ENE | 7 ENE | 9 N | 10 N | 11 NNO | 11 NNO | 13 NNO | 13 NNO | 14 NNO | 14 NNO | 15 NNO | 15 NNO | 15 NNO | 14 NNO | 12 N |
| Marée | 2,7 m | 2,1 m | 1,6 m | 1,4 m | 1,6 m | 2,0 m | 2,6 m | 3,2 m | 3,7 m | 4,1 m | 4,1 m | 3,7 m | 3,1 m | 2,3 m | 1,6 m | 1,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Air | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C |
Moliets-Plage, c'est la côte landaise version nature : une plage adossée à la forêt de pins, sans front de mer bétonné, et un beach break qui travaille avec les houles d'ouest à nord-ouest à partir de 10 secondes de période. Le vent d'est à nord-est donne les conditions les plus propres.
Le détail qui distingue le spot des autres plages landaises : le courant d'Huchet, cette petite rivière qui sort de la réserve naturelle et rejoint l'océan ici même. Son embouchure coupe la plage en deux — au sud la plage de la commune, surveillée l'été ; au nord une plage sauvage bordée de dunes, où les bancs de sable tiennent mieux en place grâce au courant.
Côté marée, le créneau utile va de la basse montante à la mi-marée. À marée haute, il ne se passe généralement pas grand-chose. Comme sur tout beach break de cette côte, surveille les baïnes entre les bancs, surtout quand elles se vident.
L'accès se mérite un peu, et c'est aussi ce qui protège le spot : hors saison, tu peux te retrouver à trois à l'eau un mardi matin, un luxe devenu rare dans les Landes. Le niveau requis dépend surtout du jour — petite houle d'été accessible à tous, sessions d'automne réservées aux surfeurs autonomes.
Ça marche ici avec une houle d'ouest à nord-ouest (260° à 320°), au moins 10 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Parking payant en été. Traversée de la forêt en vélo recommandée.
Nos prévisions croisent les mêmes modèles que Windguru Moliets, traduits en une note de 1 à 5 plutôt qu'en tableau de chiffres à décoder.