Plage centrale
Montalivet, ça donne quoi ?
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m |
| Direction | 279° O | 280° O | 280° O | 280° O | 281° O | 281° O | 281° O | 280° O | 280° O | 281° O | 282° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 284° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 10 O | 8 OSO | 9 SO | 8 OSO | 13 OSO | 14 OSO | 14 OSO | 11 SO | 17 SO | 15 SO | 9 OSO | 10 SO | 14 SO | 16 O | 17 O | 17 O | 18 O |
| Marée | 4,8 m | 4,8 m | 4,3 m | 3,5 m | 2,5 m | 1,6 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,6 m | 2,5 m | 3,6 m | 4,4 m | 4,9 m | 5,0 m | 4,7 m | 3,9 m | 2,9 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,3 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m |
| Direction | 282° ONO | 282° ONO | 281° O | 282° ONO | 283° ONO | 284° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 21 OSO | 22 OSO | 16 O | 20 ONO | 18 O | 16 O | 17 O | 17 O | 18 ONO | 17 O | 15 ONO | 12 ONO | 12 ONO | 11 ONO | 11 NO | 9 NO | 8 NO |
| Marée | 4,6 m | 4,8 m | 4,6 m | 4,0 m | 3,1 m | 2,1 m | 1,3 m | 1,0 m | 1,2 m | 2,0 m | 3,0 m | 3,9 m | 4,6 m | 5,0 m | 4,9 m | 4,3 m | 3,5 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m |
| Direction | 289° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 292° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 7 NE | 7 NE | 7 NE | 5 NNE | 5 NE | 5 ENE | 6 NE | 8 NNE | 9 NNE | 10 N | 11 NNO | 13 NNO | 16 NNO | 14 NNO | 14 NNO | 11 NNO | 12 NNO |
| Marée | 4,2 m | 4,7 m | 4,7 m | 4,3 m | 3,6 m | 2,7 m | 1,8 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,6 m | 2,4 m | 3,3 m | 4,1 m | 4,6 m | 4,8 m | 4,6 m | 4,0 m |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C |
| Air | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Direction | 292° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 290° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 1 ONO | 1 SO | 1 SO | 2 S | 1 SSO | 4 O | 8 ONO | 12 ONO | 13 ONO | 12 ONO | 14 NO | 14 NO | 15 NO | 13 NO | 13 NO | 13 NNO | 12 NNO |
| Marée | 3,7 m | 4,3 m | 4,6 m | 4,5 m | 4,0 m | 3,3 m | 2,4 m | 1,7 m | 1,3 m | 1,4 m | 1,9 m | 2,7 m | 3,5 m | 4,1 m | 4,5 m | 4,5 m | 4,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Direction | 290° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 292° ONO | 293° ONO | 294° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 295° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 7 N | 7 NNE | 8 NNE | 8 NE | 7 NE | 6 NNE | 6 NNE | 7 N | 8 N | 9 NNO | 11 NNO | 12 NNO | 11 NNO | 10 NNO | 10 NNO | 9 NNO | 10 N |
| Marée | 3,2 m | 3,8 m | 4,2 m | 4,4 m | 4,2 m | 3,8 m | 3,1 m | 2,4 m | 1,8 m | 1,5 m | 1,7 m | 2,2 m | 2,9 m | 3,5 m | 4,0 m | 4,2 m | 4,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C |
| Air | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Direction | 293° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 290° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 6 ENE | 7 ENE | 8 ENE | 7 ENE | 6 ENE | 4 NE | 3 NNE | 5 NNO | 7 NO | 8 NO | 9 NNO | 10 NNO | 10 NNO | 10 NNO | 10 NO | 9 NNO | 9 NNO |
| Marée | 2,7 m | 3,2 m | 3,7 m | 4,0 m | 4,1 m | 4,0 m | 3,6 m | 3,1 m | 2,5 m | 2,0 m | 1,8 m | 1,9 m | 2,3 m | 2,8 m | 3,3 m | 3,7 m | 3,9 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 24 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 26 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 289° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 293° ONO | 298° ONO | 304° NO | 303° ONO | 302° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Vent | 4 ENE | 4 ENE | 3 ENE | 3 NE | 3 N | 4 NNO | 6 NO | 8 NO | 9 NO | 8 NO | 6 NO | 4 N | 4 NNE | 5 ENE | 6 ENE | 7 ENE | 8 NE |
| Marée | 2,3 m | 2,7 m | 3,1 m | 3,5 m | 3,8 m | 3,9 m | 3,9 m | 3,7 m | 3,3 m | 2,8 m | 2,3 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,2 m | 2,6 m | 3,0 m | 3,4 m |
| Score | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 23 °C | 26 °C | 28 °C | 29 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C |
| Ciel |
Montalivet-les-Bains, sur la commune de Vendays-Montalivet, est une station du nord Médoc connue depuis les années cinquante pour avoir accueilli le premier centre naturiste de France. La plage centrale est large, bordée d'une dune et d'un marché qui tourne toute la saison.
L'orientation relevée est de 267°, soit plein ouest. Le sable y est réputé mobile d'une saison à l'autre, ce qui vaut à cette portion du Médoc une réputation de spot changeant : la même houle ne donne pas la même chose d'une année sur l'autre.
La fenêtre de houle utile va de 237° à 297°, et les vents d'est à nord-est sont ceux qui viennent de la terre. En dehors de ces conditions, l'exposition totale au large qui fait la qualité du spot devient son défaut : rien n'abrite, rien ne filtre.
Le sable manque par endroits sur cette portion du Médoc, où l'érosion recule le trait de côte de plusieurs mètres certaines années. Des ouvrages de protection ont été posés au droit de la station, ce qui modifie localement la circulation des sédiments.
Ça marche ici avec une houle d'ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest (237° à 297°), au moins 10 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Accès direct depuis le centre de la station, plusieurs parkings.
Les prévisions de houle de Montalivet viennent des mêmes modèles partout — Windguru, Surfline, surf-report et cette page lisent la même donnée de départ. Ce qui change, c'est ce qu'on en fait.
Windguru sert un tableau de chiffres qu'il faut savoir lire. Trois de ses lignes décident de Montalivet, et voici les seuils de ce spot en face de chacune.
Ce sont exactement les valeurs que cette page compare à chaque relevé pour sortir la note du jour. Windguru vous donne les chiffres, ici ils sont déjà lus.