Plages océanes, façade ouest
Cap Ferret, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,5 m | 1,6 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,3 m |
| Direction | 285° ONO | 286° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 290° ONO | 291° ONO | 292° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 292° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 12 OSO | 12 O | 9 O | 2 ONO | 2 SSO | 8 OSO | 7 OSO | 9 OSO | 12 O | 21 NO | 27 NO | 10 N | 16 NO | 15 NO | 17 ONO | 16 ONO | 20 ONO |
| Marée | 4,4 m | 4,4 m | 4,0 m | 3,2 m | 2,3 m | 1,4 m | 0,9 m | 0,9 m | 1,4 m | 2,2 m | 3,1 m | 4,0 m | 4,5 m | 4,6 m | 4,3 m | 3,6 m | 2,6 m |
| Score | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,7 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,9 m | 2,0 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m |
| Direction | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 291° ONO | 290° ONO | 289° ONO | 290° ONO | 291° ONO | 292° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 24 O | 22 OSO | 23 OSO | 24 O | 22 O | 19 OSO | 17 ONO | 16 ONO | 14 ONO | 15 ONO | 15 ONO | 14 NO | 14 NO | 14 NO | 13 NO | 11 NNO | 11 NNO |
| Marée | 4,2 m | 4,4 m | 4,3 m | 3,7 m | 2,8 m | 1,9 m | 1,2 m | 0,9 m | 1,1 m | 1,7 m | 2,6 m | 3,5 m | 4,2 m | 4,6 m | 4,5 m | 4,0 m | 3,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,1 m |
| Direction | 296° ONO | 296° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 297° ONO | 296° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 295° ONO | 297° ONO | 298° ONO | 299° ONO | 301° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 14 NE | 11 NE | 11 NE | 8 NE | 9 NE | 10 NE | 11 NNE | 11 NNE | 12 N | 17 NNO | 23 NNO | 25 NNO | 25 NNO | 27 NNO | 25 N | 21 N | 17 N |
| Marée | 3,8 m | 4,3 m | 4,3 m | 4,0 m | 3,3 m | 2,4 m | 1,6 m | 1,1 m | 1,0 m | 1,4 m | 2,1 m | 2,9 m | 3,7 m | 4,2 m | 4,4 m | 4,2 m | 3,6 m |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 298° ONO | 298° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 299° ONO | 300° ONO | 302° ONO | 300° ONO | 299° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 296° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 8 N | 8 NNE | 7 NNE | 8 NNE | 8 NNE | 8 N | 9 NNO | 13 NO | 16 NO | 19 NO | 21 NNO | 21 NNO | 21 NNO | 20 NNO | 17 N | 14 N | 12 N |
| Marée | 3,3 m | 3,9 m | 4,2 m | 4,1 m | 3,7 m | 3,0 m | 2,2 m | 1,5 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,7 m | 2,3 m | 3,1 m | 3,7 m | 4,1 m | 4,2 m | 3,9 m |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 297° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 301° ONO | 301° ONO | 301° ONO | 301° ONO | 301° ONO | 301° ONO | 301° ONO | 301° ONO | 301° ONO | 301° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 8 NNE | 8 NE | 7 NE | 6 NE | 6 NE | 5 NE | 4 N | 7 NO | 10 ONO | 12 NO | 14 NO | 15 NO | 15 NNO | 15 NNO | 14 NNO | 12 N | 11 NNE |
| Marée | 2,8 m | 3,4 m | 3,8 m | 4,0 m | 3,9 m | 3,4 m | 2,8 m | 2,1 m | 1,6 m | 1,4 m | 1,5 m | 1,9 m | 2,5 m | 3,1 m | 3,6 m | 3,9 m | 3,9 m |
| Score | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 299° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 7 ENE | 7 E | 6 ESE | 6 E | 6 E | 5 ENE | 3 N | 6 NO | 10 NO | 12 NO | 13 NO | 14 NO | 14 NNO | 14 NNO | 14 NNO | 13 N | 11 N |
| Marée | 2,3 m | 2,8 m | 3,3 m | 3,7 m | 3,8 m | 3,7 m | 3,3 m | 2,8 m | 2,3 m | 1,8 m | 1,6 m | 1,7 m | 2,0 m | 2,5 m | 2,9 m | 3,3 m | 3,6 m |
| Score | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 22 °C | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 29 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 29 °C | 27 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,8 m | 0,9 m |
| Direction | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 291° ONO | 297° ONO | 304° NO | 310° NO | 309° NO | 309° NO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 8 ENE | 8 ENE | 7 E | 5 ENE | 3 NE | 3 NNO | 6 NO | 8 ONO | 10 ONO | 10 ONO | 9 ONO | 8 O | 6 O | 5 O | 4 OSO | 4 O | 4 ONO |
| Marée | 2,0 m | 2,3 m | 2,7 m | 3,1 m | 3,4 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,4 m | 3,0 m | 2,5 m | 2,1 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,9 m | 2,3 m | 2,7 m | 3,0 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 24 °C | 27 °C | 29 °C | 31 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C |
| Ciel |
Le Cap Ferret occupe l'extrémité d'une presqu'île de sable longue de vingt-cinq kilomètres, qui sépare le bassin d'Arcachon de l'océan. Les plages océanes, dites plages du Grand Crohot au Truc Vert et jusqu'à l'Horizon, occupent toute sa façade ouest.
Cette géographie en deux faces est le piège du lieu : à quelques centaines de mètres de l'océan, le bassin ne reçoit strictement aucune houle. Les prévisions publiées ici décrivent la façade océane, orientée plein ouest.
Les guides du secteur donnent une houle de nord-ouest comme orientation idéale et un vent d'est pour l'offshore, le même réglage que Lacanau quarante kilomètres plus au nord. La côte est ici rectiligne et entièrement exposée, sans cap ni île pour filtrer quoi que ce soit.
Les bancs de sable se réorganisent en permanence sous l'effet des courants de la passe du bassin, l'une des zones les plus mobiles du littoral aquitain. La configuration d'une plage y change plus vite qu'ailleurs sur cette côte.
Ça marche ici avec une houle d'ouest à nord-nord-ouest (275° à 335°), au moins 10 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Accès par les plages océanes, parkings au bout de chaque route.
Les prévisions de houle de Cap Ferret viennent des mêmes modèles partout — Windguru, Surfline, surf-report et cette page lisent la même donnée de départ. Ce qui change, c'est ce qu'on en fait.
Windguru sert un tableau de chiffres qu'il faut savoir lire. Trois de ses lignes décident de Cap Ferret, et voici les seuils de ce spot en face de chacune.
Ce sont exactement les valeurs que cette page compare à chaque relevé pour sortir la note du jour. Windguru vous donne les chiffres, ici ils sont déjà lus.