Lacanau, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Période pic | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 5 NO | 3 NNO | 4 NO | 5 NNO | 6 NO | 4 NO | 6 ONO | 7 ONO | 7 ONO | 8 O | 10 ONO | 10 O | 13 ONO | 10 ONO | 10 ONO | 10 ONO |
| Marée | 3,0 m | 3,7 m | 4,1 m | 4,2 m | 3,9 m | 3,3 m | 2,6 m | 1,9 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,6 m | 2,2 m | 2,9 m | 3,6 m | 4,1 m | 4,3 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,8 m | 0,9 m | 0,9 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m |
| Période pic | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 5 OSO | 6 OSO | 6 OSO | 7 O | 6 ONO | 5 NO | 6 NO | 6 NO | 8 NO | 8 NO | 8 NO | 8 NO | 10 NO | 13 NO | 12 NNO | 12 NNO |
| Marée | 2,5 m | 3,2 m | 3,7 m | 4,0 m | 4,0 m | 3,7 m | 3,1 m | 2,5 m | 1,9 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,9 m | 2,4 m | 3,0 m | 3,6 m | 4,0 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Eau | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 10 N | 8 NNE | 5 NE | 6 NNE | 5 NNO | 11 NO | 12 NO | 16 NO | 21 NO | 24 NNO | 26 NNO | 27 NNO | 28 NNO | 27 NNO | 25 N | 24 N |
| Marée | 2,1 m | 2,7 m | 3,2 m | 3,6 m | 3,9 m | 3,8 m | 3,6 m | 3,1 m | 2,5 m | 2,0 m | 1,7 m | 1,7 m | 2,0 m | 2,4 m | 3,0 m | 3,4 m |
| Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Période pic | 5 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s |
| Vent | 12 NE | 12 NE | 13 NE | 12 ENE | 12 ENE | 11 ENE | 8 NE | 8 NNE | 8 NNE | 16 NNO | 22 NNO | 20 NNO | 18 NNO | 19 N | 19 N | 16 NNE |
| Marée | 1,9 m | 2,2 m | 2,7 m | 3,1 m | 3,5 m | 3,7 m | 3,8 m | 3,6 m | 3,2 m | 2,7 m | 2,2 m | 1,9 m | 1,8 m | 2,0 m | 2,3 m | 2,8 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 26 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 27 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,3 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,2 m | 0,2 m |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 9 s | 8 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 4 s | 4 s | 4 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 11 E | 11 E | 12 E | 12 ESE | 9 ESE | 11 SE | 8 S | 8 SSO | 14 O | 13 O | 9 ONO | 7 NO | 7 ONO | 7 ONO | 8 ONO | 10 O |
| Marée | 1,9 m | 1,9 m | 2,1 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,4 m | 3,7 m | 3,8 m | 3,7 m | 3,4 m | 2,9 m | 2,4 m | 1,9 m | 1,7 m | 1,8 m | 2,1 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 25 °C | 28 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,2 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Période pic | 8 s | 6 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s |
| Vent | 5 S | 4 SO | 4 OSO | 5 O | 7 O | 8 O | 10 O | 12 O | 13 O | 14 O | 15 ONO | 16 ONO | 16 ONO | 16 ONO | 16 ONO | 12 ONO |
| Marée | 2,2 m | 1,9 m | 1,8 m | 1,9 m | 2,3 m | 2,8 m | 3,3 m | 3,7 m | 4,0 m | 4,0 m | 3,7 m | 3,1 m | 2,5 m | 1,9 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Air | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 8 N | 6 NNE | 6 NE | 8 N | 9 NNO | 9 NO | 11 NO | 13 ONO | 14 ONO | 14 ONO | 14 ONO | 13 NO | 13 NO | 12 NO | 12 NNO | 11 NNO |
| Marée | 2,9 m | 2,2 m | 1,7 m | 1,5 m | 1,7 m | 2,1 m | 2,7 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,3 m | 4,3 m | 3,9 m | 3,3 m | 2,4 m | 1,7 m | 1,3 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C |
Lacanau, vérifié sur le terrain à
Mousse continue jusqu'au bord, quelques petites bosses au large, surface plate et ridée.
Lacanau, c'est le beach break de référence de la Gironde : plein ouest, servi en houle toute l'année, avec une fenêtre qui va de l'ouest-sud-ouest au nord-ouest et 10 secondes de période minimum pour des vagues bien dessinées. Le Lacanau Pro s'y court depuis septembre 1979. C'était la première compétition professionnelle organisée en France, et elle reste la doyenne des épreuves européennes.
Le créneau qui change une session : la mi-marée, montante ou descendante, avec deux à trois heures autour. À marée haute, les pics sont noyés sous trop d'eau. À marée basse, le shore break devient sec et les vagues ferment. Le vent d'est à nord-est tient le plan d'eau propre ; par sud-ouest, c'est fermé, inutile de faire la route.
La plage paraît rectiligne sur des kilomètres, mais les bancs de sable y délimitent des baïnes qui se déplacent au fil des houles et des tempêtes. À marée montante comme descendante, l'eau piégée dans ces cuvettes repart vers le large en un courant puissant, invisible depuis le sable. C'est ce qui rend le spot accessible l'été dans la zone surveillée et nettement plus sérieux à l'automne.
L'accès est direct sur la plage centrale, parking payant en saison. L'été amène la foule des vacanciers et des écoles de surf. L'automne reste la valeur sûre : houles longues, offshore matinal fréquent, et de la place au pic en semaine.
Ça marche ici avec une houle d'ouest-sud-ouest à nord-ouest (250° à 310°), au moins 10 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Parking payant en saison. Accès direct plage centrale.
Nos prévisions croisent les mêmes modèles que Windguru Lacanau, avec la vérification sur le terrain en plus.