Carcans-Plage
Carcans, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,7 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,4 m |
| Direction | 281° O | 283° ONO | 284° ONO | 284° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 287° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 290° ONO |
| Période pic | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 17 O | 8 O | 7 SO | 8 OSO | 11 OSO | 13 ONO | 11 O | 9 O | 16 NO | 21 ONO | 7 O | 4 SSE | 10 SO | 9 OSO | 13 O | 15 O | 17 O |
| Marée | 4,6 m | 4,6 m | 4,1 m | 3,3 m | 2,4 m | 1,5 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,5 m | 2,4 m | 3,3 m | 4,2 m | 4,7 m | 4,8 m | 4,4 m | 3,7 m | 2,7 m |
| Score | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,9 m | 1,9 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m |
| Direction | 288° ONO | 287° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 287° ONO | 288° ONO | 289° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 290° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 20 OSO | 21 OSO | 18 OSO | 20 ONO | 19 O | 17 ONO | 15 O | 14 O | 15 O | 14 ONO | 14 ONO | 12 ONO | 12 NO | 11 NO | 8 NO | 8 NO | 9 NO |
| Marée | 4,4 m | 4,6 m | 4,4 m | 3,8 m | 2,9 m | 1,9 m | 1,2 m | 0,9 m | 1,2 m | 1,9 m | 2,8 m | 3,7 m | 4,4 m | 4,7 m | 4,6 m | 4,1 m | 3,3 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,7 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,2 m | 1,1 m |
| Direction | 293° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 293° ONO | 294° ONO | 295° ONO | 297° ONO | 298° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 9 NE | 9 NE | 10 NE | 9 NE | 8 NE | 9 NE | 8 NE | 8 NNE | 14 NNO | 18 NNO | 21 NNO | 21 NNO | 23 NNO | 23 NNO | 20 N | 17 N | 14 N |
| Marée | 4,0 m | 4,4 m | 4,5 m | 4,1 m | 3,4 m | 2,5 m | 1,7 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,5 m | 2,2 m | 3,1 m | 3,9 m | 4,4 m | 4,6 m | 4,4 m | 3,8 m |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 294° ONO | 293° ONO | 293° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 3 N | 2 NNO | 1 NNO | 2 ESE | 1 NNE | 6 NNO | 9 NO | 12 NO | 14 NO | 15 NO | 16 NO | 19 NNO | 20 NNO | 21 NNO | 20 NNO | 17 N | 15 N |
| Marée | 3,5 m | 4,1 m | 4,3 m | 4,3 m | 3,8 m | 3,1 m | 2,3 m | 1,6 m | 1,2 m | 1,3 m | 1,8 m | 2,5 m | 3,3 m | 3,9 m | 4,3 m | 4,3 m | 4,0 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 294° ONO | 294° ONO | 295° ONO | 296° ONO | 297° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 299° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 7 NNE | 8 NNE | 9 NNE | 8 NE | 7 NE | 6 NE | 5 NNE | 5 N | 7 NNO | 9 NO | 11 NO | 13 NO | 12 NO | 11 NNO | 10 N | 10 N | 11 NNE |
| Marée | 3,0 m | 3,6 m | 4,0 m | 4,1 m | 4,0 m | 3,6 m | 2,9 m | 2,2 m | 1,7 m | 1,4 m | 1,6 m | 2,0 m | 2,7 m | 3,3 m | 3,7 m | 4,0 m | 4,0 m |
| Score | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Direction | 297° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 7 s |
| Vent | 6 ENE | 6 ENE | 5 ENE | 5 ENE | 5 ENE | 4 ENE | 2 N | 6 ONO | 9 ONO | 11 ONO | 11 ONO | 11 NO | 11 NO | 10 NO | 10 NNO | 10 NNO | 10 N |
| Marée | 2,5 m | 3,0 m | 3,5 m | 3,8 m | 3,9 m | 3,8 m | 3,4 m | 2,9 m | 2,3 m | 1,9 m | 1,7 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,6 m | 3,1 m | 3,5 m | 3,7 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 24 °C | 25 °C | 27 °C | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,9 m | 1,0 m |
| Direction | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 295° ONO | 302° ONO | 308° NO | 306° NO | 303° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s |
| Vent | 5 ENE | 5 ENE | 5 ENE | 4 NE | 3 N | 5 NO | 7 NO | 9 ONO | 10 ONO | 9 ONO | 7 NO | 4 NNO | 4 NNE | 6 NE | 7 ENE | 8 NE | 8 NE |
| Marée | 2,1 m | 2,5 m | 2,9 m | 3,3 m | 3,6 m | 3,7 m | 3,7 m | 3,5 m | 3,1 m | 2,6 m | 2,2 m | 1,9 m | 1,9 m | 2,1 m | 2,4 m | 2,8 m | 3,2 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 26 °C | 27 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C |
| Ciel |
Carcans-Plage est la plage océane de Carcans-Maubuisson, à une dizaine de kilomètres au nord de Lacanau et sur la même bande de sable continue. La commune s'organise autour de deux plans d'eau : l'océan d'un côté, le lac d'Hourtin-Carcans de l'autre, le plus grand lac naturel d'eau douce de France.
L'orientation relevée est de 274°, plein ouest. Rien ne protège cette portion de côte : la houle d'Atlantique nord arrive sans obstacle, ce qui rend le spot fiable presque toute l'année mais aussi difficile quand la houle grossit. Les vents d'est à nord-est, qui viennent de l'intérieur des terres, sont ceux qui rangent le plan d'eau.
Le banc de sable se réorganise à chaque coup de vent d'hiver, comme partout sur cette côte : la configuration d'une saison ne dit rien de la suivante.
La station est séparée du bourg de Carcans par une quinzaine de kilomètres de forêt et de lac. Cet éloignement explique qu'elle reste peu construite : l'essentiel de l'urbanisation s'est faite autour du lac, côté Maubuisson, et non en front de mer.
Ça marche ici avec une houle d'ouest-sud-ouest à nord-ouest (244° à 304°), au moins 10 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Accès depuis Carcans-Maubuisson, parking en haut de plage.
Les prévisions de houle de Carcans viennent des mêmes modèles partout — Windguru, Surfline, surf-report et cette page lisent la même donnée de départ. Ce qui change, c'est ce qu'on en fait.
Windguru sert un tableau de chiffres qu'il faut savoir lire. Trois de ses lignes décident de Carcans, et voici les seuils de ce spot en face de chacune.
Ce sont exactement les valeurs que cette page compare à chaque relevé pour sortir la note du jour. Windguru vous donne les chiffres, ici ils sont déjà lus.