Le Porge-Océan
Le Porge, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,7 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,4 m |
| Direction | 283° ONO | 285° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 292° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 9 OSO | 7 O | 5 O | 2 S | 4 OSO | 6 O | 5 O | 5 NNO | 7 NO | 15 NO | 12 NNO | 4 NNO | 4 OSO | 7 O | 11 ONO | 13 O | 13 O |
| Marée | 4,4 m | 4,4 m | 4,0 m | 3,2 m | 2,3 m | 1,4 m | 0,9 m | 0,9 m | 1,4 m | 2,3 m | 3,2 m | 4,0 m | 4,6 m | 4,7 m | 4,3 m | 3,6 m | 2,6 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,8 m | 1,9 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,2 m | 2,1 m | 2,1 m |
| Direction | 291° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 291° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 292° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 15 OSO | 14 OSO | 22 O | 15 O | 15 ONO | 14 O | 13 ONO | 12 ONO | 12 ONO | 12 ONO | 12 ONO | 11 ONO | 10 NO | 9 NO | 8 NO | 7 NNO | 7 NNO |
| Marée | 4,3 m | 4,5 m | 4,3 m | 3,7 m | 2,8 m | 1,9 m | 1,2 m | 0,9 m | 1,1 m | 1,8 m | 2,7 m | 3,6 m | 4,3 m | 4,6 m | 4,5 m | 4,0 m | 3,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,7 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,2 m | 1,1 m |
| Direction | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 293° ONO | 294° ONO | 296° ONO | 297° ONO | 295° ONO | 294° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 7 NE | 7 ENE | 6 ENE | 7 NE | 10 NE | 9 NE | 8 NE | 8 NNE | 15 NNO | 23 NNO | 24 NNO | 25 NNO | 24 NNO | 26 N | 22 N | 20 N | 15 N |
| Marée | 3,9 m | 4,3 m | 4,4 m | 4,0 m | 3,3 m | 2,4 m | 1,6 m | 1,1 m | 1,0 m | 1,4 m | 2,1 m | 3,0 m | 3,8 m | 4,3 m | 4,5 m | 4,3 m | 3,7 m |
| Score | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 297° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 298° ONO | 299° ONO | 301° ONO | 302° ONO | 300° ONO | 298° ONO | 296° ONO | 295° ONO | 295° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s |
| Vent | 6 N | 5 N | 2 N | 3 NNE | 4 N | 8 NNO | 10 NO | 14 NO | 15 NO | 17 NO | 18 NO | 20 NNO | 20 NNO | 20 N | 18 N | 15 N | 12 N |
| Marée | 3,4 m | 4,0 m | 4,2 m | 4,2 m | 3,7 m | 3,0 m | 2,2 m | 1,5 m | 1,2 m | 1,3 m | 1,7 m | 2,4 m | 3,2 m | 3,8 m | 4,2 m | 4,2 m | 3,9 m |
| Score | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 295° ONO | 296° ONO | 297° ONO | 298° ONO | 298° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO | 300° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 7 NNE | 8 NNE | 8 NE | 7 NE | 6 NE | 6 NE | 4 NNE | 4 NNO | 6 NO | 8 NO | 11 NO | 13 NO | 12 NNO | 11 NNO | 10 N | 10 N | 10 NNE |
| Marée | 2,9 m | 3,5 m | 3,9 m | 4,0 m | 3,9 m | 3,5 m | 2,8 m | 2,2 m | 1,6 m | 1,4 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,6 m | 3,2 m | 3,6 m | 3,9 m | 3,9 m |
| Score | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 22 °C | 24 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Direction | 298° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 297° ONO | 296° ONO | 296° ONO | 295° ONO | 294° ONO | 293° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 295° ONO | 295° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 294° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 7 s |
| Vent | 9 ENE | 9 ENE | 9 ENE | 7 ENE | 5 ENE | 3 ENE | 2 N | 5 NO | 8 NO | 9 NO | 10 NO | 11 NO | 11 NNO | 11 NNO | 10 NNO | 10 N | 9 N |
| Marée | 2,4 m | 2,9 m | 3,4 m | 3,7 m | 3,8 m | 3,7 m | 3,4 m | 2,8 m | 2,3 m | 1,8 m | 1,6 m | 1,7 m | 2,1 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,4 m | 3,6 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 18 °C | 22 °C | 26 °C | 28 °C | 29 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 28 °C | 26 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,9 m | 1,0 m |
| Direction | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 294° ONO | 294° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 292° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 290° ONO | 296° ONO | 303° ONO | 309° NO | 307° NO | 305° NO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 10 s | 10 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Vent | 9 NE | 9 ENE | 8 ENE | 7 ENE | 4 NE | 3 N | 5 NO | 7 ONO | 8 ONO | 7 ONO | 5 NO | 4 NNO | 4 NNE | 5 NE | 6 NE | 6 NE | 6 NNE |
| Marée | 2,0 m | 2,4 m | 2,8 m | 3,2 m | 3,5 m | 3,7 m | 3,6 m | 3,4 m | 3,0 m | 2,5 m | 2,1 m | 1,8 m | 1,8 m | 2,0 m | 2,3 m | 2,7 m | 3,1 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Eau | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 24 °C | 28 °C | 30 °C | 32 °C | 33 °C | 32 °C | 32 °C | 31 °C | 30 °C | 29 °C | 28 °C | 26 °C |
| Ciel |
Le Porge-Océan ouvre sur treize kilomètres de sable rectiligne, entre Lacanau au nord et la passe du bassin d'Arcachon au sud. Il n'y a qu'un seul accès depuis la route, au bout de neuf kilomètres de forêt domaniale, et rien n'est construit en front de mer : la dune est classée, le parking s'arrête derrière elle.
La plage regarde l'ouest, orientation relevée à 276° sur le trait de côte. C'est la même exposition que Lacanau, à quinze kilomètres, et la houle d'ouest à nord-ouest y arrive dans les mêmes conditions. Un vent d'est à nord-est vient de la forêt et tient la vague debout ; un vent de sud-ouest la couche.
Cette portion du littoral aquitain est réputée pour ses baïnes, ces cuvettes qui se creusent entre les bancs de sable et vident leur eau vers le large à marée descendante. Le courant qu'elles engendrent est la première cause de noyade sur la côte, et il ne se voit pas depuis le bord.
L'accès unique et la longueur de la plage font que la fréquentation se concentre autour du poste de secours central, laissant de longues portions vides même en août. La surveillance ne couvre qu'une zone balisée, très courte au regard des treize kilomètres.
Ça marche ici avec une houle d'ouest-sud-ouest à nord-ouest (246° à 306°), au moins 10 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Route unique depuis le bourg, neuf kilomètres de forêt. Parking derrière la dune.
Les prévisions de houle de Le Porge viennent des mêmes modèles partout — Windguru, Surfline, surf-report et cette page lisent la même donnée de départ. Ce qui change, c'est ce qu'on en fait.
Windguru sert un tableau de chiffres qu'il faut savoir lire. Trois de ses lignes décident de Le Porge, et voici les seuils de ce spot en face de chacune.
Ce sont exactement les valeurs que cette page compare à chaque relevé pour sortir la note du jour. Windguru vous donne les chiffres, ici ils sont déjà lus.