Quiberon, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 1,0 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 8 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 9 SO | 11 SSO | 15 SSO | 23 SSO | 21 SO | 22 OSO | 14 OSO | 17 SO | 20 SO | 24 SO | 24 SO | 24 SO | 24 SO | 21 SO | 21 SO | 22 SO |
| Marée | 3,2 m | 3,9 m | 4,5 m | 4,6 m | 4,4 m | 3,9 m | 3,2 m | 2,4 m | 1,8 m | 1,5 m | 1,7 m | 2,2 m | 3,0 m | 3,8 m | 4,4 m | 4,7 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,0 m | 1,0 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Période pic | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 5 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 18 OSO | 19 O | 20 OSO | 21 O | 17 O | 14 O | 18 O | 21 OSO | 26 O | 25 O | 27 O | 31 O | 34 O | 37 O | 36 O | 34 O |
| Marée | 2,6 m | 3,4 m | 4,0 m | 4,4 m | 4,4 m | 4,2 m | 3,7 m | 3,0 m | 2,3 m | 1,8 m | 1,7 m | 1,9 m | 2,5 m | 3,2 m | 3,8 m | 4,3 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Période pic | 7 s | 7 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 4 s | 5 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 9 NNO | 10 NNO | 8 NNO | 9 NNO | 10 NO | 12 ONO | 13 ONO | 16 ONO | 16 O | 23 O | 25 O | 26 O | 25 O | 22 O | 14 O | 16 NE |
| Marée | 2,2 m | 2,8 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,2 m | 4,3 m | 4,0 m | 3,6 m | 3,0 m | 2,4 m | 2,0 m | 1,9 m | 2,1 m | 2,5 m | 3,1 m | 3,7 m |
| Score | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Eau | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Air | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m |
| Période pic | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 9 NE | 9 NNE | 8 NE | 8 NE | 12 ENE | 11 ENE | 8 E | 5 ESE | 7 S | 16 SO | 18 SO | 16 SO | 15 OSO | 16 OSO | 13 O | 15 ONO |
| Marée | 2,0 m | 2,3 m | 2,8 m | 3,3 m | 3,8 m | 4,1 m | 4,1 m | 4,0 m | 3,6 m | 3,1 m | 2,6 m | 2,2 m | 2,0 m | 2,1 m | 2,4 m | 2,9 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Air | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 21 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 10 ENE | 10 ENE | 9 ENE | 9 E | 11 E | 11 ESE | 14 SE | 15 SSE | 14 S | 12 SSO | 12 SO | 14 OSO | 14 OSO | 13 OSO | 12 O | 12 O |
| Marée | 2,2 m | 2,1 m | 2,2 m | 2,6 m | 3,1 m | 3,6 m | 4,0 m | 4,2 m | 4,1 m | 3,8 m | 3,4 m | 2,9 m | 2,3 m | 2,0 m | 1,9 m | 2,2 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,2 m | 0,2 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Période pic | 4 s | 4 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 8 s | 7 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 2 OSO | 4 SSO | 7 SSO | 8 SSO | 9 SO | 11 SO | 13 SO | 15 OSO | 17 OSO | 20 OSO | 23 OSO | 25 O | 25 O | 24 O | 23 O | 21 ONO |
| Marée | 2,7 m | 2,2 m | 1,9 m | 2,0 m | 2,4 m | 2,9 m | 3,5 m | 4,0 m | 4,3 m | 4,4 m | 4,2 m | 3,7 m | 3,0 m | 2,4 m | 1,8 m | 1,7 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Période pic | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 8 NO | 5 NNO | 4 N | 10 ONO | 11 ONO | 12 O | 14 O | 16 OSO | 17 OSO | 18 OSO | 18 OSO | 17 OSO | 16 O | 15 O | 13 O | 10 O |
| Marée | 3,4 m | 2,7 m | 2,1 m | 1,7 m | 1,7 m | 2,1 m | 2,8 m | 3,5 m | 4,2 m | 4,6 m | 4,7 m | 4,5 m | 3,9 m | 3,1 m | 2,2 m | 1,5 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C |
Ici, on suit la plage de l'isthme de Penthièvre, à l'entrée de la presqu'île, plein ouest. À ne pas confondre avec la côte sauvage qui la prolonge vers le sud : ce sont deux mondes différents, et la confusion se paie cher.
Sur l'isthme, le beach break casse à gauche comme à droite, avec des pics qui bougent selon les bancs. La meilleure configuration combine une houle de nord-ouest et un vent de sud-est. La fenêtre utile va de l'ouest-sud-ouest à l'ouest-nord-ouest, à partir de 10 secondes de période. La plage voisine du fort de Penthièvre sert de repli les jours où la houle rentre trop fort ailleurs.
L'avertissement compte autant que le reste : sur les huit kilomètres de la côte sauvage, la baignade est interdite et aucune plage n'est surveillée. Les courants et les rouleaux y sont réputés dangereux, y compris par mer calme. Ce n'est pas un terrain d'apprentissage, et les zones d'activité — baignade, surf, kite — sont séparées pour de bonnes raisons.
Parkings le long du boulevard de l'Océan, accès direct à la plage depuis la D768 au niveau de l'isthme. Eau fraîche toute l'année et courants à surveiller : renseigne-toi auprès d'un club local avant ta première session ici.
Ça marche ici avec une houle de sud-ouest à ouest-nord-ouest (235° à 300°), au moins 10 secondes de période, et un vent d'est ou d'est-nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Parkings le long du boulevard de l'Océan, accès direct à la plage. Depuis la D768 au niveau de l'isthme.
Nos prévisions croisent les mêmes modèles que Windguru Quiberon, traduits en une note de 1 à 5 plutôt qu'en tableau de chiffres à décoder.