La Torche, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,9 m | 1,0 m | 1,1 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m |
| Période pic | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 21 SSO | 24 SSO | 20 OSO | 17 OSO | 18 SO | 26 SO | 25 OSO | 24 OSO | 27 SO | 26 SO | 26 SO | 28 SO | 25 OSO | 24 OSO | 23 SO | 21 SO |
| Marée | 3,1 m | 3,9 m | 4,4 m | 4,5 m | 4,3 m | 3,7 m | 2,9 m | 2,2 m | 1,6 m | 1,4 m | 1,6 m | 2,2 m | 3,0 m | 3,8 m | 4,4 m | 4,6 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m |
| Période pic | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 19 ONO | 19 ONO | 20 ONO | 13 ONO | 13 ONO | 12 ONO | 14 ONO | 19 O | 20 O | 21 ONO | 22 ONO | 21 ONO | 22 ONO | 22 ONO | 22 ONO | 19 ONO |
| Marée | 2,6 m | 3,3 m | 4,0 m | 4,3 m | 4,3 m | 4,0 m | 3,4 m | 2,8 m | 2,1 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,9 m | 2,4 m | 3,1 m | 3,8 m | 4,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Période pic | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 5 N | 3 NE | 1 E | 2 E | 5 ONO | 9 ONO | 15 ONO | 21 ONO | 25 ONO | 28 ONO | 29 ONO | 28 ONO | 27 ONO | 26 NO | 24 NO | 22 NO |
| Marée | 2,1 m | 2,7 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,2 m | 4,2 m | 3,9 m | 3,4 m | 2,8 m | 2,2 m | 1,9 m | 1,8 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,1 m | 3,6 m |
| Score | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Air | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m |
| Période pic | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 10 s | 9 s | 8 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 8 NE | 6 NE | 6 ENE | 7 ENE | 11 ENE | 13 E | 13 ESE | 13 SE | 15 SSE | 17 S | 14 SSO | 14 O | 15 O | 15 ONO | 13 ONO | 11 NO |
| Marée | 1,9 m | 2,2 m | 2,7 m | 3,3 m | 3,7 m | 4,0 m | 4,0 m | 3,8 m | 3,4 m | 2,9 m | 2,4 m | 2,1 m | 1,9 m | 2,0 m | 2,4 m | 2,9 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Air | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 14 E | 15 E | 15 E | 16 ESE | 17 ESE | 17 ESE | 15 SE | 15 SSE | 13 S | 12 SO | 13 SO | 13 OSO | 13 OSO | 12 OSO | 11 OSO | 11 OSO |
| Marée | 2,0 m | 2,0 m | 2,2 m | 2,6 m | 3,1 m | 3,6 m | 3,9 m | 4,1 m | 4,0 m | 3,7 m | 3,2 m | 2,6 m | 2,2 m | 1,9 m | 1,9 m | 2,1 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Eau | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Période pic | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Période moy. | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 4 O | 3 O | 3 ONO | 5 ONO | 7 ONO | 10 ONO | 14 ONO | 18 NO | 21 NO | 23 NO | 23 ONO | 23 ONO | 23 ONO | 22 ONO | 21 ONO | 20 ONO |
| Marée | 2,5 m | 2,0 m | 1,9 m | 1,9 m | 2,3 m | 2,9 m | 3,5 m | 4,0 m | 4,2 m | 4,3 m | 4,0 m | 3,5 m | 2,8 m | 2,2 m | 1,7 m | 1,6 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 3 ONO | 3 ONO | 3 ONO | 12 ONO | 13 ONO | 14 NO | 15 NO | 15 NO | 16 NO | 16 NO | 16 NO | 16 NO | 16 NO | 15 NO | 14 NO | 12 NO |
| Marée | 3,2 m | 2,5 m | 1,9 m | 1,6 m | 1,6 m | 2,1 m | 2,7 m | 3,5 m | 4,1 m | 4,5 m | 4,6 m | 4,3 m | 3,7 m | 2,8 m | 2,0 m | 1,4 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Air | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C |
La Torche, c'est une pointe rocheuse plantée au sud de la baie d'Audierne, et le beach break qui déroule juste à côté. Le spot capte à peu près tout ce que l'Atlantique Nord envoie : la fenêtre de houle va du sud-ouest à l'ouest, et il faut compter au moins 10 secondes de période pour que les pics se forment proprement. Par vent d'est à nord-est, la vague se tient et se creuse.
C'est le rendez-vous de la compétition bretonne : les étapes du circuit national français, Open National Élite en tête, y reviennent régulièrement, et le site accueille aussi des échéances européennes.
Détail que les habitués connaissent : le courant qui longe la pointe sert d'ascenseur pour rejoindre le pic sans ramer dans les mousses. Pratique, mais c'est le même mécanisme qui rend l'endroit sérieux. Dans la baie d'Audierne, les baïnes et les courants latéraux sont réputés puissants et emportent vite un surfeur qui n'a pas repéré son plan d'eau. Regarde la plage à marée basse avant d'y aller. Le meilleur créneau se situe autour de la mi-marée, même si le spot donne à tous les stades.
L'accès est simple : parking gratuit toute l'année au pied de la pointe, plage à quelques mètres de la route. L'eau reste fraîche en toute saison, prévois l'intégrale même en août. L'automne et l'hiver apportent les houles les plus consistantes ; l'été est plus doux mais nettement plus fréquenté, écoles de surf comprises.
Ça marche ici avec une houle de sud-ouest à ouest-nord-ouest (220° à 290°), au moins 10 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Parking gratuit toute l'année. Accès direct à la plage depuis la route.
Nos prévisions croisent les mêmes modèles que Windguru La Torche, traduits en une note de 1 à 5 plutôt qu'en tableau de chiffres à décoder.