Baie d'Audierne
Penhors, ça donne quoi ?
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Direction | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO |
| Période pic | 14 s | 14 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Vent | 16 ENE | 18 ENE | 16 ENE | 13 ENE | 16 ENE | 17 ENE | 15 E | 14 E | 12 E | 10 E | 5 ENE | 3 N | 6 NNO | 4 NE | 8 E | 7 E | 7 E |
| Marée | 2,0 m | 1,7 m | 1,6 m | 2,0 m | 2,6 m | 3,3 m | 4,0 m | 4,5 m | 4,6 m | 4,4 m | 3,8 m | 3,0 m | 2,2 m | 1,6 m | 1,4 m | 1,5 m | 2,1 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Air | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m |
| Direction | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 281° O | 281° O | 281° O | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 283° ONO | 284° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 284° ONO | 284° ONO |
| Période pic | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Période moy. | 10 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Vent | 8 ENE | 8 ENE | 8 ENE | 9 ENE | 7 E | 3 E | 2 SO | 5 OSO | 6 SO | 6 SO | 7 SSO | 7 SSO | 7 S | 8 SE | 7 ESE | 7 E | 8 ENE |
| Marée | 2,5 m | 1,8 m | 1,4 m | 1,5 m | 1,9 m | 2,7 m | 3,5 m | 4,2 m | 4,7 m | 4,8 m | 4,4 m | 3,7 m | 2,8 m | 1,9 m | 1,4 m | 1,2 m | 1,5 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Eau | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Air | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Direction | 285° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 287° ONO | 287° ONO |
| Période pic | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 11 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 12 ENE | 13 E | 14 E | 15 E | 15 E | 14 E | 14 ESE | 17 ESE | 17 ESE | 17 ESE | 14 SE | 13 SE | 12 SE | 11 ESE | 11 ESE | 11 E | 11 E |
| Marée | 3,1 m | 2,2 m | 1,5 m | 1,2 m | 1,4 m | 2,0 m | 2,9 m | 3,8 m | 4,5 m | 4,9 m | 4,8 m | 4,3 m | 3,4 m | 2,5 m | 1,6 m | 1,2 m | 1,2 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Air | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 181° S | 154° SSE | 154° SSE | 155° SSE | 155° SSE | 155° SSE | 154° SSE | 154° SSE | 153° SSE | 152° SSE | 151° SSE | 149° SSE | 148° SSE | 146° SE | 147° SSE | 149° SSE | 150° SSE |
| Période pic | 11 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 15 ENE | 15 ENE | 14 ENE | 14 ENE | 14 E | 16 E | 17 ESE | 19 ESE | 20 ESE | 19 ESE | 20 ESE | 22 ESE | 23 ESE | 24 ESE | 22 E | 21 ESE | 21 E |
| Marée | 3,7 m | 2,7 m | 1,8 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,5 m | 2,3 m | 3,3 m | 4,1 m | 4,7 m | 4,9 m | 4,6 m | 4,0 m | 3,0 m | 2,1 m | 1,3 m | 1,1 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Eau | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Air | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,9 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m |
| Direction | 145° SE | 146° SE | 146° SE | 145° SE | 145° SE | 175° S | 204° SSO | 234° SO | 234° SO | 233° SO | 233° SO | 233° SO | 232° SO | 232° SO | 232° SO | 231° SO | 231° SO |
| Période pic | 11 s | 12 s | 12 s | 12 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 10 s | 10 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 26 E | 25 E | 26 E | 27 E | 28 ESE | 29 ESE | 32 ESE | 32 ESE | 32 ESE | 30 ESE | 29 ESE | 28 ESE | 28 ESE | 27 ESE | 26 ESE | 25 ESE | 24 ESE |
| Marée | 4,2 m | 3,3 m | 2,3 m | 1,5 m | 1,0 m | 1,1 m | 1,7 m | 2,7 m | 3,6 m | 4,4 m | 4,8 m | 4,8 m | 4,3 m | 3,6 m | 2,6 m | 1,7 m | 1,2 m |
| Score | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Air | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,2 m | 1,3 m | 1,4 m | 1,5 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,0 m | 2,2 m | 2,4 m | 2,5 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,5 m | 2,4 m |
| Direction | 231° SO | 231° SO | 231° SO | 232° SO | 232° SO | 232° SO | 233° SO | 233° SO | 233° SO | 234° SO | 234° SO | 234° SO | 234° SO | 234° SO | 234° SO | 235° SO | 235° SO |
| Période pic | 11 s | 11 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
| Période moy. | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 11 s | 11 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
| Vent | 14 ESE | 12 ESE | 12 ESE | 11 SE | 12 SE | 12 SSE | 13 SSE | 14 SSE | 15 SE | 16 SE | 17 SE | 16 SE | 15 SE | 14 SE | 13 SE | 13 SE | 13 SE |
| Marée | 4,5 m | 3,8 m | 2,9 m | 2,0 m | 1,3 m | 1,1 m | 1,4 m | 2,1 m | 3,1 m | 4,0 m | 4,6 m | 4,8 m | 4,6 m | 4,0 m | 3,1 m | 2,2 m | 1,5 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Air | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 2,0 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m |
| Direction | 236° SO | 236° SO | 236° SO | 237° OSO | 237° OSO | 237° OSO | 238° OSO | 238° OSO | 238° OSO | 239° OSO | 239° OSO | 239° OSO | 240° OSO | 240° OSO | 240° OSO | 241° OSO | 241° OSO |
| Période pic | 12 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Période moy. | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Vent | 14 SE | 15 SE | 14 SE | 12 ESE | 12 ESE | 16 SE | 16 SE | 16 SSE | 16 SSE | 17 SSE | 17 S | 18 S | 19 S | 20 S | 20 SSO | 20 SSO | 19 S |
| Marée | 4,7 m | 4,2 m | 3,4 m | 2,5 m | 1,7 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,7 m | 2,5 m | 3,5 m | 4,2 m | 4,6 m | 4,6 m | 4,2 m | 3,5 m | 2,7 m | 1,9 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Air | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C |
| Ciel |
Penhors, sur la commune de Pouldreuzic, ouvre sur la baie d'Audierne, en pays Bigouden. La baie forme un arc de vingt kilomètres entre la pointe de la Torche au nord et la pointe de Penmarc'h au sud, bordé d'un cordon de galets et d'étangs littoraux.
L'orientation relevée est de 244°, ouest-sud-ouest. C'est la même exposition générale que La Torche, à neuf kilomètres au nord, dont la fiche partage les réglages de vent. La fenêtre de houle utile va de 214° à 274°.
La baie d'Audierne est directement ouverte sur l'Atlantique, sans île ni cap pour l'abriter : elle reçoit les houles d'ouest et de sud-ouest formées au large, ce qui en fait un secteur exposé toute l'année. Le vent d'est à nord-est, qui vient de l'intérieur du pays Bigouden, est celui qui range le plan d'eau.
Le cordon de galets qui borde la baie d'Audierne isole une série d'étangs littoraux, classés pour leur intérêt ornithologique. Ce cordon bouge à chaque tempête d'hiver, et c'est lui, plus que le sable, qui donne au secteur sa physionomie.
Ça marche ici avec une houle de sud-ouest à ouest (214° à 274°), au moins 10 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Accès depuis Pouldreuzic, parking au bord du cordon de galets.
Les prévisions de houle de Penhors viennent des mêmes modèles partout — Windguru, Surfline, surf-report et cette page lisent la même donnée de départ. Ce qui change, c'est ce qu'on en fait : à gauche leur tableau, à droite ce qu'il veut dire ici.
Windguru vous donne la colonne de gauche. Cette page fait la droite, toutes les 60 min.