Guidel, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,8 m | 0,9 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 1,0 m |
| Période pic | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Période moy. | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 9 SSO | 11 S | 13 S | 18 SSO | 16 SO | 18 OSO | 13 SO | 17 SO | 18 SO | 21 SSO | 21 SO | 19 SO | 19 SO | 20 SO | 19 SO | 18 SO |
| Marée | 3,1 m | 3,8 m | 4,3 m | 4,5 m | 4,3 m | 3,7 m | 3,0 m | 2,3 m | 1,7 m | 1,4 m | 1,6 m | 2,1 m | 2,9 m | 3,7 m | 4,3 m | 4,6 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,1 m | 1,1 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m |
| Période pic | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 18 O | 20 O | 16 ONO | 11 ONO | 12 O | 11 O | 17 OSO | 21 OSO | 24 OSO | 27 OSO | 31 OSO | 33 O | 34 O | 32 O | 29 O | 20 ONO |
| Marée | 2,5 m | 3,3 m | 3,9 m | 4,3 m | 4,3 m | 4,0 m | 3,5 m | 2,8 m | 2,2 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,4 m | 3,1 m | 3,7 m | 4,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 21 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Période pic | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 10 s | 10 s | 10 s | 4 s | 4 s | 4 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 4 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 6 NNO | 6 N | 5 NNE | 4 N | 7 NNO | 13 NNO | 16 O | 13 ONO | 10 NO | 12 OSO | 12 OSO | 7 ONO | 14 N | 16 NE | 21 N | 19 N |
| Marée | 2,1 m | 2,7 m | 3,3 m | 3,8 m | 4,1 m | 4,1 m | 3,9 m | 3,4 m | 2,8 m | 2,3 m | 1,9 m | 1,8 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,6 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Eau | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C |
| Air | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m |
| Période pic | 10 s | 9 s | 9 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 6 NNE | 6 NE | 6 NNE | 7 NE | 12 ENE | 11 ENE | 9 ENE | 6 ENE | 2 SE | 12 SO | 20 SO | 18 SO | 17 SO | 17 OSO | 14 OSO | 11 O |
| Marée | 1,9 m | 2,2 m | 2,7 m | 3,2 m | 3,7 m | 4,0 m | 4,0 m | 3,9 m | 3,5 m | 3,0 m | 2,5 m | 2,1 m | 1,9 m | 2,0 m | 2,4 m | 2,8 m |
| Score | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,2 m |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 12 ENE | 11 ENE | 10 ENE | 9 ENE | 10 E | 10 SE | 13 SSE | 15 SSE | 15 S | 13 SSO | 13 SO | 15 OSO | 15 OSO | 14 OSO | 13 OSO | 12 OSO |
| Marée | 2,1 m | 2,0 m | 2,2 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,5 m | 3,9 m | 4,0 m | 4,0 m | 3,7 m | 3,3 m | 2,7 m | 2,2 m | 1,9 m | 1,9 m | 2,1 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Période pic | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 7 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 2 NO | 1 NNE | 1 NE | 2 SO | 6 OSO | 10 OSO | 13 OSO | 15 OSO | 17 OSO | 18 OSO | 19 O | 20 O | 21 ONO | 20 ONO | 19 ONO | 18 ONO |
| Marée | 2,6 m | 2,1 m | 1,9 m | 1,9 m | 2,3 m | 2,9 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,0 m | 3,5 m | 2,9 m | 2,2 m | 1,8 m | 1,6 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Période pic | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 6 NO | 5 NNO | 5 NNO | 9 ONO | 9 O | 10 OSO | 11 OSO | 13 OSO | 14 OSO | 14 OSO | 15 OSO | 15 OSO | 15 OSO | 14 OSO | 12 O | 9 O |
| Marée | 3,3 m | 2,6 m | 1,9 m | 1,6 m | 1,6 m | 2,1 m | 2,7 m | 3,4 m | 4,1 m | 4,5 m | 4,6 m | 4,3 m | 3,7 m | 2,9 m | 2,1 m | 1,5 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C |
Guidel, vérifié sur le terrain à
Plan d'eau lisse, mousse fine au large, aucune ligne formée au bord.
Guidel-Plages étire cinq kilomètres de côte entre l'estuaire de la Laïta et Fort-Bloqué, en façade sud-ouest. La commune porte le label Ville de surf deux étoiles depuis 2015, et ça se voit à l'eau : quatre spots distincts se partagent une bande de côte réduite, chacun avec son niveau.
Celui qu'on suit ici, c'est Pen er Malo, la plage de sable qui s'étend vers Fort-Bloqué. C'est le plus accessible des quatre : des vagues longues et douces, surfables à presque toutes les marées, avec la fenêtre basse à mi-marée pour les plus belles trajectoires. Juste à côté, La Falaise s'adresse aux intermédiaires et le Loc'h aux surfeurs confirmés, avec des pics plus creux au large. Au sud, le récif des Loriots casse la houle devant Lannénec, qui devient le spot de kite et de planche à voile du secteur dès qu'il vente.
La fenêtre de houle va du sud-ouest à l'ouest, à partir de 10 secondes de période. L'offshore vient du nord-est à l'est. L'exposition sud-ouest capte bien les houles atlantiques, mais elle rend aussi le spot sensible aux vents de secteur ouest, qui désorganisent vite le plan d'eau.
Parking en haut de plage, gratuit hors saison, accès direct depuis la route côtière. L'eau est fraîche toute l'année — intégrale de rigueur, même l'été. L'automne concentre les houles les plus régulières.
Ça marche ici avec une houle de sud-ouest à ouest-nord-ouest (220° à 285°), au moins 10 secondes de période, et un vent de nord-est ou d'est-nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Parking en haut de plage, accès direct depuis la route côtière. Gratuit hors saison.
Nos prévisions croisent les mêmes modèles que Windguru Guidel, avec la vérification sur le terrain en plus.