La Grande Plage
Les Sables-d'Olonne, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m |
| Direction | 267° O | 268° O | 269° O | 269° O | 270° O | 270° O | 271° O | 273° O | 274° O | 274° O | 275° O | 275° O | 276° O | 278° O | 279° O | 281° O | 282° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 6 s | 7 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 16 OSO | 17 OSO | 18 OSO | 17 SO | 17 SO | 21 SO | 21 OSO | 18 OSO | 18 SO | 19 OSO | 21 SO | 20 OSO | 21 OSO | 20 OSO | 19 OSO | 21 OSO | 23 OSO |
| Marée | 5,1 m | 5,1 m | 4,7 m | 4,0 m | 3,0 m | 1,9 m | 1,2 m | 1,0 m | 1,5 m | 2,5 m | 3,7 m | 4,6 m | 5,2 m | 5,3 m | 5,0 m | 4,3 m | 3,3 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Eau | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,6 m | 1,7 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 2,0 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,6 m |
| Direction | 275° O | 273° O | 271° O | 271° O | 272° O | 272° O | 273° O | 273° O | 274° O | 274° O | 275° O | 275° O | 275° O | 276° O | 276° O | 276° O | 277° O |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 24 OSO | 22 O | 22 O | 24 O | 21 O | 20 O | 17 O | 17 O | 15 O | 15 OSO | 15 O | 15 O | 15 ONO | 13 ONO | 12 ONO | 11 NO | 9 NO |
| Marée | 4,9 m | 5,1 m | 5,0 m | 4,4 m | 3,5 m | 2,5 m | 1,6 m | 1,1 m | 1,2 m | 1,9 m | 3,0 m | 4,1 m | 4,8 m | 5,2 m | 5,2 m | 4,7 m | 3,9 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,4 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m |
| Direction | 281° O | 281° O | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 283° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 5 ENE | 8 ENE | 12 ENE | 11 ENE | 12 ENE | 10 E | 7 ESE | 6 SSE | 11 SSO | 16 SO | 15 OSO | 17 O | 17 O | 16 O | 17 ONO | 19 NO | 17 NO |
| Marée | 4,5 m | 4,9 m | 5,0 m | 4,7 m | 4,0 m | 3,1 m | 2,1 m | 1,4 m | 1,2 m | 1,5 m | 2,4 m | 3,4 m | 4,3 m | 4,9 m | 5,1 m | 4,9 m | 4,4 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Direction | 280° O | 281° O | 283° ONO | 283° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 280° O | 279° O | 277° O | 279° O | 280° O |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 9 NNE | 8 NNE | 8 NNE | 7 NNE | 4 NNE | 5 N | 9 NO | 13 ONO | 19 ONO | 19 ONO | 19 ONO | 20 ONO | 20 NO | 21 NO | 20 NO | 17 NO | 15 NNO |
| Marée | 3,9 m | 4,6 m | 4,8 m | 4,8 m | 4,4 m | 3,7 m | 2,8 m | 2,0 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,9 m | 2,8 m | 3,6 m | 4,3 m | 4,7 m | 4,8 m | 4,6 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 285° ONO | 286° ONO | 287° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 286° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 5 NNE | 3 NE | 3 NE | 3 NE | 4 NNE | 4 NNO | 5 ONO | 9 O | 13 O | 14 O | 14 O | 14 ONO | 14 NO | 14 NO | 14 NO | 13 NNO | 12 NNO |
| Marée | 3,3 m | 4,0 m | 4,5 m | 4,6 m | 4,5 m | 4,1 m | 3,5 m | 2,7 m | 2,1 m | 1,7 m | 1,7 m | 2,2 m | 3,0 m | 3,7 m | 4,2 m | 4,4 m | 4,5 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 286° ONO | 287° ONO | 288° ONO | 287° ONO | 285° ONO | 284° ONO | 284° ONO | 284° ONO | 284° ONO | 284° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 284° ONO | 284° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 9 NNE | 10 NNE | 10 NNE | 9 NE | 8 NE | 6 NNE | 4 NNO | 7 ONO | 10 O | 12 O | 14 ONO | 15 ONO | 14 ONO | 13 ONO | 12 NO | 12 NO | 11 NNO |
| Marée | 2,8 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,2 m | 4,4 m | 4,3 m | 4,0 m | 3,5 m | 2,9 m | 2,3 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,4 m | 3,0 m | 3,5 m | 3,9 m | 4,1 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Direction | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 283° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 281° O | 281° O | 287° ONO | 294° ONO | 300° ONO | 298° ONO | 297° ONO | 295° ONO | 294° ONO | 294° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 10 s | 10 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 6 NNE | 5 NE | 4 NE | 3 NE | 1 N | 2 O | 4 OSO | 6 OSO | 7 O | 8 O | 8 O | 9 ONO | 9 ONO | 10 ONO | 10 NO | 9 NO | 8 NO |
| Marée | 2,4 m | 2,8 m | 3,3 m | 3,7 m | 4,0 m | 4,1 m | 4,2 m | 4,0 m | 3,6 m | 3,1 m | 2,6 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,4 m | 2,8 m | 3,2 m | 3,5 m |
| Score | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C |
| Ciel |
La grande plage des Sables-d'Olonne forme un arc d'un kilomètre et demi au cœur de la ville, entre le remblai et la mer. C'est une plage urbaine, très fréquentée l'été, et le point de départ du Vendée Globe tous les quatre ans.
Les guides du secteur la décrivent comme un beach break à pics multiples, d'accès facile et convenant à tous les niveaux, surfable à toutes les marées. Les vents favorables couvrent un large secteur allant du nord-ouest au sud-est en passant par le nord et l'est.
La forme en arc de la baie fait que l'exposition varie d'un bout à l'autre de la plage : la houle n'y entre pas sous le même angle au nord et au sud. La valeur retenue ici décrit le centre de la baie.
Plus au sud, le spot de Tanchet, coincé entre deux platiers rocheux, est connu pour sa droite de marée basse et accueille une étape de la Coupe de France de surf. Il fonctionne dans des conditions sensiblement différentes de la grande plage.
Ça marche ici avec une houle de sud-ouest à nord-ouest (225° à 315°), au moins 9 secondes de période, et un vent de nord ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Accès depuis le remblai, parkings en centre-ville.
Les prévisions de houle des Sables-d'Olonne viennent des mêmes modèles partout — Windguru, Surfline, surf-report et cette page lisent la même donnée de départ. Ce qui change, c'est ce qu'on en fait.
Windguru sert un tableau de chiffres qu'il faut savoir lire. Trois de ses lignes décident des Sables-d'Olonne, et voici les seuils de ce spot en face de chacune.
Ce sont exactement les valeurs que cette page compare à chaque relevé pour sortir la note du jour. Windguru vous donne les chiffres, ici ils sont déjà lus.