Vert Bois
Oléron, ça donne quoi ?
D'autres plages du secteur regardent dans une direction sensiblement différente. Cette note vaut pour la plage nommée ci-dessus, pas pour l'ensemble de la côte alentour.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m |
| Direction | 274° O | 274° O | 275° O | 275° O | 275° O | 275° O | 276° O | 276° O | 277° O | 278° O | 280° O | 281° O | 281° O | 280° O | 280° O | 281° O | 282° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 21 OSO | 18 OSO | 19 OSO | 15 SO | 24 OSO | 22 OSO | 17 OSO | 21 OSO | 22 OSO | 20 SO | 21 SO | 21 SSO | 23 O | 22 O | 23 OSO | 24 O | 24 O |
| Marée | 5,1 m | 5,1 m | 4,7 m | 3,9 m | 2,8 m | 1,8 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,6 m | 2,6 m | 3,7 m | 4,7 m | 5,2 m | 5,3 m | 5,0 m | 4,3 m | 3,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,7 m |
| Direction | 279° O | 279° O | 278° O | 279° O | 279° O | 280° O | 281° O | 281° O | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO | 282° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 26 O | 25 O | 24 O | 25 O | 24 OSO | 29 O | 24 OSO | 19 O | 19 O | 15 O | 15 O | 15 O | 13 O | 14 O | 13 ONO | 11 ONO | 8 NO |
| Marée | 4,9 m | 5,1 m | 4,9 m | 4,4 m | 3,4 m | 2,4 m | 1,5 m | 1,1 m | 1,3 m | 2,1 m | 3,1 m | 4,1 m | 4,9 m | 5,2 m | 5,2 m | 4,7 m | 3,8 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,1 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 0,9 m |
| Direction | 285° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 287° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vent | 6 NNE | 6 NE | 9 NE | 8 ENE | 7 ENE | 7 NE | 6 NE | 8 NNE | 11 NNE | 12 NNE | 13 N | 14 NNO | 15 NO | 15 NO | 14 NO | 16 NO | 16 NO |
| Marée | 4,5 m | 4,9 m | 5,0 m | 4,7 m | 4,0 m | 3,0 m | 2,0 m | 1,3 m | 1,2 m | 1,6 m | 2,5 m | 3,5 m | 4,4 m | 4,9 m | 5,1 m | 4,9 m | 4,3 m |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Direction | 287° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 287° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 6 N | 6 N | 5 NE | 2 NE | 2 ONO | 2 NNO | 6 NNO | 9 NNO | 10 NO | 14 NO | 16 NO | 18 NO | 18 NO | 18 NO | 18 NO | 17 NO | 15 NO |
| Marée | 4,0 m | 4,6 m | 4,8 m | 4,8 m | 4,4 m | 3,6 m | 2,7 m | 1,9 m | 1,4 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,9 m | 3,7 m | 4,4 m | 4,7 m | 4,8 m | 4,5 m |
| Score | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m |
| Direction | 287° ONO | 287° ONO | 288° ONO | 289° ONO | 291° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 293° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 291° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s |
| Vent | 11 N | 11 NNE | 10 NNE | 9 NNE | 9 NE | 8 NE | 7 NNE | 6 N | 8 NNO | 9 NO | 11 NO | 13 NO | 14 NO | 16 NNO | 16 NNO | 15 NNO | 14 NNO |
| Marée | 3,4 m | 4,0 m | 4,5 m | 4,6 m | 4,5 m | 4,1 m | 3,4 m | 2,6 m | 2,0 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,3 m | 3,0 m | 3,7 m | 4,2 m | 4,4 m | 4,5 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C |
| Air | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 289° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 287° ONO | 287° ONO | 288° ONO | 288° ONO |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 6 NE | 8 NE | 8 NE | 8 ENE | 8 ENE | 6 ENE | 4 NE | 4 NNO | 7 NO | 10 NO | 12 NO | 14 NO | 15 NO | 15 NO | 15 NO | 14 NO | 13 NO |
| Marée | 2,8 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,2 m | 4,4 m | 4,3 m | 3,9 m | 3,4 m | 2,8 m | 2,2 m | 1,9 m | 2,1 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,5 m | 3,9 m | 4,1 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,8 m |
| Direction | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 284° ONO | 284° ONO | 284° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 290° ONO | 294° ONO | 299° ONO | 299° ONO | 299° ONO |
| Période pic | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 10 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 7 NNE | 6 NE | 5 NE | 4 NE | 3 NNE | 4 NNO | 5 NO | 7 NO | 7 NO | 7 NO | 6 NNO | 6 N | 7 NNE | 8 NNE | 9 NE | 10 NE | 12 NE |
| Marée | 2,4 m | 2,8 m | 3,3 m | 3,7 m | 4,0 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,0 m | 3,6 m | 3,0 m | 2,5 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,4 m | 2,8 m | 3,2 m | 3,6 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
| Air | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Ciel |
Vert Bois occupe le milieu de la côte ouest de l'île d'Oléron, sur la commune de Dolus, entre la forêt domaniale des Saumonards au nord et Saint-Trojan au sud. La plage est bordée d'une dune boisée, sans construction.
Les guides du secteur la décrivent orientée plein ouest, avec une houle idéale d'ouest d'un mètre cinquante à deux mètres et une période de onze à treize secondes. Le vent de nord-est est l'orientation parfaite pour ce spot.
Une particularité mérite d'être connue : des hauts-fonds rocheux au large réduisent la hauteur des vagues d'environ trente à quarante pour cent par rapport à ce qu'annoncent les modèles. La note publiée ici décrit la houle au large, pas ce filtrage.
C'est aussi ce qui fait sa réputation en hiver : quand les plages du sud de l'île ferment sur des houles de plus de deux mètres, Vert Bois reste praticable. Le spot est cité comme un bon terrain d'apprentissage à mi-marée et à marée basse.
Ça marche ici avec une houle d'ouest-sud-ouest à nord-ouest (250° à 310°), au moins 11 secondes de période, et un vent de nord-est ou d'est-nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Route depuis Dolus, parking derrière la dune.
Les prévisions de houle d'Oléron viennent des mêmes modèles partout — Windguru, Surfline, surf-report et cette page lisent la même donnée de départ. Ce qui change, c'est ce qu'on en fait.
Windguru sert un tableau de chiffres qu'il faut savoir lire. Trois de ses lignes décident d'Oléron, et voici les seuils de ce spot en face de chacune.
Ce sont exactement les valeurs que cette page compare à chaque relevé pour sortir la note du jour. Windguru vous donne les chiffres, ici ils sont déjà lus.