Vert Bois
Oléron, ça donne quoi ?
D'autres plages du secteur regardent dans une direction sensiblement différente. Cette note vaut pour la plage nommée ci-dessus, pas pour l'ensemble de la côte alentour.
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Direction | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO | 286° ONO |
| Période pic | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
| Période moy. | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
| Vent | 10 ENE | 9 E | 8 ENE | 7 E | 9 ESE | 7 ESE | 12 SSE | 12 SSE | 20 SSE | 16 SSE | 16 S | 13 S | 11 SSE | 8 SE | 12 E | 11 ESE | 9 ESE |
| Marée | 2,1 m | 1,8 m | 1,9 m | 2,4 m | 2,9 m | 3,6 m | 4,2 m | 4,7 m | 4,9 m | 4,7 m | 4,0 m | 3,1 m | 2,2 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,9 m | 2,4 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Air | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Direction | 285° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 284° ONO | 284° ONO | 284° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 285° ONO | 284° ONO | 284° ONO |
| Période pic | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 10 s | 10 s |
| Période moy. | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Vent | 6 ENE | 9 E | 9 E | 10 E | 9 ESE | 10 E | 9 ESE | 8 SE | 8 S | 14 SSO | 12 SSO | 9 S | 7 S | 5 S | 4 ENE | 6 ENE | 7 ENE |
| Marée | 2,5 m | 1,8 m | 1,5 m | 1,8 m | 2,3 m | 3,1 m | 3,8 m | 4,4 m | 4,9 m | 5,0 m | 4,7 m | 3,9 m | 2,9 m | 1,9 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,9 m |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Air | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Direction | 287° ONO | 288° ONO | 288° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 289° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 290° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO |
| Période pic | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Vent | 10 E | 10 E | 10 E | 11 E | 11 E | 11 ESE | 11 ESE | 13 ESE | 13 ESE | 13 E | 13 E | 15 E | 13 E | 13 E | 13 E | 13 E | 12 E |
| Marée | 3,2 m | 2,2 m | 1,5 m | 1,3 m | 1,8 m | 2,5 m | 3,3 m | 4,0 m | 4,6 m | 5,0 m | 5,0 m | 4,6 m | 3,6 m | 2,5 m | 1,6 m | 1,2 m | 1,5 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Air | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,2 m | 0,2 m |
| Direction | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 291° ONO | 292° ONO | 292° ONO | 294° ONO | 295° ONO | 297° ONO | 288° ONO | 279° O | 270° O |
| Période pic | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 6 s |
| Vent | 10 ESE | 12 ESE | 12 SE | 12 ESE | 11 SE | 12 SE | 12 SE | 11 SE | 12 SE | 14 SE | 14 SE | 12 SE | 12 ESE | 12 ESE | 14 ESE | 15 ESE | 17 SE |
| Marée | 3,9 m | 2,8 m | 1,8 m | 1,2 m | 1,3 m | 1,9 m | 2,8 m | 3,6 m | 4,3 m | 4,8 m | 5,0 m | 4,9 m | 4,3 m | 3,2 m | 2,1 m | 1,3 m | 1,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eau | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Air | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Direction | 210° SSO | 181° S | 181° S | 182° S | 182° S | 209° SSO | 237° OSO | 264° O | 262° O | 261° O | 259° O | 258° OSO | 257° OSO | 256° OSO | 258° OSO | 261° O | 263° O |
| Période pic | 5 s | 5 s | 7 s | 10 s | 11 s | 12 s | 11 s | 11 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 26 SE | 26 SE | 26 SE | 26 SE | 27 SE | 26 SSE | 26 SSE | 26 SE | 24 SE | 24 SSE | 23 SSE | 23 SE | 25 SSE | 25 SSE | 25 SSE | 26 SE | 27 SE |
| Marée | 4,5 m | 3,5 m | 2,4 m | 1,4 m | 1,1 m | 1,4 m | 2,2 m | 3,2 m | 4,0 m | 4,5 m | 4,9 m | 4,9 m | 4,6 m | 3,9 m | 2,8 m | 1,7 m | 1,2 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Air | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C |
| Ciel |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,6 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,8 m | 0,9 m | 1,1 m | 1,2 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,5 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m |
| Direction | 209° SSO | 210° SSO | 225° SO | 240° OSO | 255° OSO | 255° OSO | 256° OSO | 256° OSO | 256° OSO | 256° OSO | 256° OSO | 256° OSO | 256° OSO | 256° OSO | 256° OSO | 256° OSO | 256° OSO |
| Période pic | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 8 s | 11 s | 12 s | 13 s | 13 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 9 s | 10 s | 11 s | 12 s | 12 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s | 13 s |
| Vent | 23 S | 21 SSO | 18 SSO | 16 S | 14 S | 15 S | 17 S | 19 S | 20 S | 21 S | 22 S | 22 S | 22 SSE | 22 SSE | 21 SSE | 20 SSE | 20 SSE |
| Marée | 4,7 m | 4,1 m | 3,1 m | 2,0 m | 1,2 m | 1,1 m | 1,7 m | 2,6 m | 3,5 m | 4,2 m | 4,6 m | 4,8 m | 4,7 m | 4,2 m | 3,4 m | 2,4 m | 1,5 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Air | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
| Ciel |
Même note du matin au soir, aucun moment ne se détache.
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 1,4 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m |
| Direction | 258° OSO | 258° OSO | 258° OSO | 258° OSO | 258° OSO | 258° OSO | 259° O | 259° O | 259° O | 260° O | 260° O | 260° O | 261° O | 261° O | 261° O | 262° O | 262° O |
| Période pic | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| Période moy. | 11 s | 11 s | 11 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Vent | 28 S | 29 S | 30 S | 33 S | 34 S | 32 S | 33 S | 33 S | 33 S | 32 S | 31 S | 30 S | 28 S | 28 S | 27 S | 27 S | 27 S |
| Marée | 4,8 m | 4,4 m | 3,7 m | 2,7 m | 1,7 m | 1,2 m | 1,3 m | 2,1 m | 3,0 m | 3,9 m | 4,4 m | 4,6 m | 4,6 m | 4,4 m | 3,8 m | 3,0 m | 2,1 m |
| Score | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Air | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C |
| Ciel |
Vert Bois occupe le milieu de la côte ouest de l'île d'Oléron, sur la commune de Dolus, entre la forêt domaniale des Saumonards au nord et Saint-Trojan au sud. La plage est bordée d'une dune boisée, sans construction.
Les guides du secteur la décrivent orientée plein ouest, avec une houle idéale d'ouest d'un mètre cinquante à deux mètres et une période de onze à treize secondes. Le vent de nord-est est l'orientation parfaite pour ce spot.
Une particularité mérite d'être connue : des hauts-fonds rocheux au large réduisent la hauteur des vagues d'environ trente à quarante pour cent par rapport à ce qu'annoncent les modèles. La note publiée ici décrit la houle au large, pas ce filtrage.
C'est aussi ce qui fait sa réputation en hiver : quand les plages du sud de l'île ferment sur des houles de plus de deux mètres, Vert Bois reste praticable. Le spot est cité comme un bon terrain d'apprentissage à mi-marée et à marée basse.
Ça marche ici avec une houle d'ouest-sud-ouest à nord-ouest (250° à 310°), au moins 11 secondes de période, et un vent de nord-est ou d'est-nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Route depuis Dolus, parking derrière la dune.
Les prévisions de houle d'Oléron viennent des mêmes modèles partout — Windguru, Surfline, surf-report et cette page lisent la même donnée de départ. Ce qui change, c'est ce qu'on en fait : à gauche leur tableau, à droite ce qu'il veut dire ici.
Windguru vous donne la colonne de gauche. Cette page fait la droite, toutes les 60 min.