Anglet, ça donne quoi ?
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
| Période pic | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 4 S | 3 OSO | 3 O | 5 O | 6 NO | 10 ONO | 12 NO | 12 NO | 13 NO | 14 NO | 17 NO | 16 NO | 16 NO | 13 NO | 12 NO | 15 NO |
| Marée | 2,8 m | 3,4 m | 3,8 m | 3,9 m | 3,7 m | 3,2 m | 2,5 m | 1,8 m | 1,4 m | 1,3 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,7 m | 3,4 m | 3,9 m | 4,1 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Air | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s |
| Vent | 6 NNO | 6 NNO | 6 N | 8 NNO | 7 N | 7 NNO | 8 NNO | 7 NO | 11 NO | 12 NO | 16 NO | 17 NNO | 18 NNO | 20 N | 17 N | 14 N |
| Marée | 2,3 m | 3,0 m | 3,5 m | 3,8 m | 3,8 m | 3,5 m | 3,0 m | 2,4 m | 1,8 m | 1,5 m | 1,4 m | 1,7 m | 2,2 m | 2,8 m | 3,4 m | 3,7 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Air | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 10 NNE | 10 NNE | 10 NE | 9 NE | 7 NE | 6 NNE | 8 O | 8 S | 10 N | 11 N | 13 NNO | 14 NNO | 13 NNO | 15 NNO | 15 NNO | 15 NNO |
| Marée | 1,9 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,4 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,4 m | 2,9 m | 2,4 m | 1,9 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,2 m | 2,7 m | 3,2 m |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Eau | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Air | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s |
| Période moy. | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5 s | 5 s | 5 s |
| Vent | 6 SSO | 8 SSO | 8 SSO | 7 SSO | 7 SO | 6 O | 8 ONO | 10 NO | 9 NNO | 11 NNO | 16 NNO | 21 NNO | 19 N | 17 N | 14 N | 8 N |
| Marée | 1,7 m | 2,0 m | 2,4 m | 2,9 m | 3,3 m | 3,5 m | 3,6 m | 3,4 m | 3,0 m | 2,5 m | 2,1 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,6 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Air | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 29 °C | 29 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m |
| Période pic | 5 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 8 s | 8 s | 9 s | 10 s | 10 s | 9 s | 8 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 5 s |
| Vent | 5 ESE | 4 ESE | 3 E | 5 ESE | 9 E | 7 ENE | 8 SE | 9 NO | 12 NO | 9 NO | 7 NO | 6 NO | 6 NO | 8 NNO | 11 NNO | 15 NO |
| Marée | 1,8 m | 1,7 m | 1,9 m | 2,3 m | 2,8 m | 3,2 m | 3,5 m | 3,6 m | 3,5 m | 3,2 m | 2,7 m | 2,2 m | 1,8 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,9 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Air | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 25 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m | 0,4 m |
| Période pic | 4 s | 4 s | 4 s | 6 s | 8 s | 9 s | 10 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
| Période moy. | 5 s | 5 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s |
| Vent | 4 SE | 4 SSE | 3 SSE | 3 SSO | 5 OSO | 7 OSO | 8 O | 9 ONO | 11 ONO | 12 ONO | 13 NO | 13 NO | 13 NO | 12 NO | 11 NO | 9 NO |
| Marée | 2,1 m | 1,7 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,1 m | 2,6 m | 3,1 m | 3,5 m | 3,8 m | 3,8 m | 3,5 m | 2,9 m | 2,3 m | 1,8 m | 1,4 m | 1,4 m |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Air | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
| Heure | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houle | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Période pic | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
| Période moy. | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 7 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Vent | 6 ESE | 7 E | 8 E | 6 NO | 6 NNO | 8 NNO | 9 N | 11 N | 11 N | 11 N | 10 N | 9 NNO | 8 NNO | 7 NO | 6 NO | 5 ONO |
| Marée | 2,7 m | 2,1 m | 1,6 m | 1,4 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,2 m | 3,7 m | 4,0 m | 4,1 m | 3,7 m | 3,1 m | 2,3 m | 1,6 m | 1,2 m |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eau | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Air | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C |
Anglet aligne onze plages entre la digue de la Barre, au nord, à l'embouchure de l'Adour, et la Chambre d'Amour au pied du phare de Biarritz. Chaque plage a son banc et son ambiance, ce qui permet presque toujours de trouver un pic adapté à son niveau. Les plus recherchées : les Sables d'Or et les Cavaliers, cette dernière servant régulièrement de site de compétition.
Le beach break prend les houles d'ouest à nord-ouest à partir de 10 secondes de période, et le vent d'est à nord-est donne les conditions les plus propres. Aux Cavaliers, les meilleures vagues cassent de la marée basse à la mi-marée, avec de belles droites le long de la digue les jours de grosse houle.
Niveau requis : tous, à condition de choisir sa plage. Un débutant sera mieux sur les plages urbaines du sud, plus abritées, quand les Cavaliers servent des vagues sérieuses les jours de houle longue. L'exposition plein ouest fait qu'Anglet reçoit la plupart des houles atlantiques, avec des vagues souvent un cran plus puissantes au nord de la commune qu'au sud.
Le stationnement est simple hors saison, avec des parkings à chaque plage en accès libre. L'été, tout se remplit vite et les plages sont surveillées. L'automne combine houles consistantes, eau encore correcte et parkings retrouvés.
Ça marche ici avec une houle d'ouest à nord-ouest (260° à 320°), au moins 10 secondes de période, et un vent d'est ou de nord-est qui tient la vague debout. Ce sont les valeurs comparées à chaque relevé pour sortir la note du jour.
Parking aux différentes plages, accès libre hors saison.
Nos prévisions croisent les mêmes modèles que Windguru Anglet, avec la vérification sur le terrain en plus.